Zeile 21: |
Zeile 21: |
| {{wimi|2014|2014|Technische Universität Dortmund|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fakultät für Informatik}} | | {{wimi|2014|2014|Technische Universität Dortmund|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fakultät für Informatik}} |
| {{wimi|2014|dato|Universität Duisburg-Essen|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fakultät für Mathematik|bei=[[Bärbel Barzel]]}} | | {{wimi|2014|dato|Universität Duisburg-Essen|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fakultät für Mathematik|bei=[[Bärbel Barzel]]}} |
− | <!--
| |
− | Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen oder folgende fertige Vorlagen zur Kategorisierung verwenden:
| |
− | {{abitur| Jahr |Ort }}
| |
− | {{studium|Startjahr|Endjahr|Fach|Hochschule|Abschluss}} ( keine Angaben zwischen | | möglich)
| |
− | {{wimi| Startjahr |Endjahr|Hochschule|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Institution| bei=Vorgesetzter }}
| |
− | -->
| |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
Zeile 34: |
Zeile 28: |
| * [[Marcel Klinger|Klinger, M.]] (2015).''Vorkurs Mathematik für Nebenfachstudierende: Mathematisches Grundwissen für den Einstieg ins Studium als Nicht-Mathematiker''. Wiesbaden: Springer Spektrum. – ISBN: 978-3-658-06595-9 | | * [[Marcel Klinger|Klinger, M.]] (2015).''Vorkurs Mathematik für Nebenfachstudierende: Mathematisches Grundwissen für den Einstieg ins Studium als Nicht-Mathematiker''. Wiesbaden: Springer Spektrum. – ISBN: 978-3-658-06595-9 |
| * [[Marcel Klinger|Klinger, M.]] (2014). Reflexion eines Mathematik-Vorkurses aus Teilnehmer- und Dozentenperspektive. [[Technische Universität Dortmund]] und [[Universität Duisburg-Essen]]. – URN: [http://nbn-resolving.de/nbn:de:hbz:464-20140512-073541-5 nbn:de:hbz:464-20140512-073541-5]. Deskriptiver Bericht | | * [[Marcel Klinger|Klinger, M.]] (2014). Reflexion eines Mathematik-Vorkurses aus Teilnehmer- und Dozentenperspektive. [[Technische Universität Dortmund]] und [[Universität Duisburg-Essen]]. – URN: [http://nbn-resolving.de/nbn:de:hbz:464-20140512-073541-5 nbn:de:hbz:464-20140512-073541-5]. Deskriptiver Bericht |
− | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen
| |
− | Beispiel:
| |
− | * [[Person X]] Publikation 1 ...
| |
| | | |
− | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen.
| |
− | -->
| |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
− | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen -->
| + | * Mathematische Kompetenzmodellierung und -messung |
| + | * Wirksamkeit von Lehrerfortbildungen |
| + | * Fehlvorstellungen im Kontext des Funktionalen Denkens, von Linearität und Proportionalität |
| + | * Medien im Mathematikunterricht |
| + | * Hochschuldidaktik der Mathematik |
| + | * Übergang Schule-Hochschule im Kontext des (Neben-)Faches Mathematik |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
− | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| |
| * [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]), Abteilung A: Multiplikatorenprogramme und Lehrerfortbildungen | | * [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik]] ([[DZLM]]), Abteilung A: Multiplikatorenprogramme und Lehrerfortbildungen |
| * Landesweite Studie zur Einführung des graphikfähigen Taschenrechners in Nordrhein-Westfalen: [http://www.gtr-nrw.de GTR-NRW.de] | | * Landesweite Studie zur Einführung des graphikfähigen Taschenrechners in Nordrhein-Westfalen: [http://www.gtr-nrw.de GTR-NRW.de] |
Zeile 54: |
Zeile 47: |
| {{dmv|2014}} | | {{dmv|2014}} |
| {{mnu|2014}} | | {{mnu|2014}} |
− | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
| |
− | <!-- sofern möglich, bitte folgende Vorlagen zur Kategorisierung nutzen:
| |
− | {{gdm| Eintrittsjahr | Austrittsjahr }}
| |
− | {{dzlm| Eintrittsjahr | Austrittsjahr | Abteilung (nur Buchstabe oder Zahl}}
| |
− | {{dmv| Eintrittsjahr|Austrittsjahr }}
| |
− | {{mnu|Eintrittsjahr
| |
− | -->
| |
| * Mitglied der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) seit 2014 | | * Mitglied der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) seit 2014 |
| * Mitglied des Zentrums für Empirische Bildungsforschung der Universität Duisburg-Essen (ZeB) seit 2014 | | * Mitglied des Zentrums für Empirische Bildungsforschung der Universität Duisburg-Essen (ZeB) seit 2014 |
| * Mitglied des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Duisburg-Essen (ZLB) seit 2014 | | * Mitglied des Zentrums für Lehrerbildung der Universität Duisburg-Essen (ZLB) seit 2014 |
− |
| |
− | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| |