Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
− | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | + | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
Zeile 30: |
Zeile 30: |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
− | * [[Person X]] Publikation 1 ... | + | * Mizzi, Angel, Choy, Ban Heng, & Lee, Mi Yeon (2015): Textbook signatures: An exploratory study of the notion of gradient in Germany, Singapore and South Korea. In: Beswick, K., Muir, T., & Wells, J. (Eds.) (2015). Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2). Hobart, Australia: PME, S. 161-168. |
| --> | | --> |
| | | |
Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | | |
| == Projekte == | | == Projekte == |
− | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| + | Kofferteam in Mathekoffer - Geometrie (MUED) |
| + | BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) (Verbund Köln) |
| | | |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |