| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | vorname = Andrea | | | vorname = Andrea |
| | | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Hoffkamp <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = Dr. rer. nat. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. rer. nat. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipien und empirische Ergebnisse | | | dissertation = Entwicklung qualitativ-inhaltlicher Vorstellungen zu Konzepten der Analysis durch den Einsatz interaktiver Visualisierungen - Gestaltungsprinzipien und empirische Ergebnisse |
| | | promoviert = ja | | | promoviert = ja |
| | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Humboldt-Universität zu Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | + | | hochschule = Technische Universität Dresden <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> |
| − | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Postdoktorandin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email = hoffkamp@mathematik.hu-berlin.de | + | | email = andrea.hoffkamp@tu-dresden.de |
| − | | homepage = http://www.math.hu-berlin.de/~hoffkamp | + | | homepage = https://tu-dresden.de/mn/math/didaktik/die-professur/inhaberin |
| | | MGP-ID= 158728 | | | MGP-ID= 158728 |
| | }} | | }} |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | * 2010 - 2012: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] an der [[PH Ludwigsburg]] | | * 2010 - 2012: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im hochschuldidaktischen Projekt [[SAiL-M]] an der [[PH Ludwigsburg]] |
| | * November 2011: Promotion in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] | | * November 2011: Promotion in [[Mathematikdidaktik]] unter der Betreuung von [[Ulrich Kortenkamp]] |
| − | * seit März 2012: Postdoktorandin an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] | + | * März 2012 - September 2016: Postdoktorandin an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] |
| − | * seit April 2012 bis heute: Unterricht am Gymnasium (Oberstufe, Grundkurs Mathematik) und an der Sekundarschule (Mittelstufe, Klassen 7-10) an zwei verschiedenen Berliner Schulen | + | * April 2012 - Juli 2016: Unterricht am Gymnasium (Oberstufe, Grundkurs Mathematik) und an der Sekundarschule (Mittelstufe, Klassen 7-10) an zwei verschiedenen Berliner Schulen |
| | + | * Okt. 2016 - Juli 2017: Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] |
| | + | * seit August 2017: Professorin für Didaktik der Mathematik an der [[TU Dresden]] |
| | | | |
| | ==Veröffentlichungen== | | ==Veröffentlichungen== |
| | | | |
| − | Aktuelle Publikationsliste: http://www2.math.hu-berlin.de/~hoffkamp/publikationen.html | + | Aktuelle Publikationsliste: https://tu-dresden.de/mn/math/didaktik/die-professur/publikationen |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 43: |
Zeile 45: |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | | + | * [https://tu-dresden.de/mn/math/didaktik/die-professur/forschung Projekte und Forschungsarbeit] |
| | *BMBF-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre - Zukunftswerkstatt Hochschullehre" [[SAiL-M]] (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik) (abgeschlossen) | | *BMBF-Forschungsprojekt im Rahmen des Programms "Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre - Zukunftswerkstatt Hochschullehre" [[SAiL-M]] (Semiautomatische Analyse individueller Lernprozesse in der Mathematik) (abgeschlossen) |
| | * Madipedia (Wissenschaftlicher Beirat, verantwortlich für Sekundarstufe II) | | * Madipedia (Wissenschaftlicher Beirat, verantwortlich für Sekundarstufe II) |
| Zeile 51: |
Zeile 53: |
| | | | |
| | *Academic Member of [[CERMAT]] (Centre for Educational Research in Mathematics and Technology) | | *Academic Member of [[CERMAT]] (Centre for Educational Research in Mathematics and Technology) |
| − | *Mitglied des [[Arbeitskreis Mathematikunterricht und Informatik]] | + | *Mitglied des [[Arbeitskreis_Mathematikunterricht_und_Digitale_Werkzeuge|Arbeitskreises Mathematikunterricht und Digitale Werkzeuge]] |
| − | *Mitglied des [[Arbeitskreis Hochschulmathematikdidaktik]] | + | *Mitglied des [[Arbeitskreis Hochschulmathematikdidaktik|Arbeitskreises Hochschulmathematikdidaktik]] |
| | *Mitglied im Verein [http://www.zum.de Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.] | | *Mitglied im Verein [http://www.zum.de Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.] |
| | *Mitglied im [[madipedia:Wissenschaftlicher Beirat|Wissenschaftlichen Beirat der Madipedia]], verantwortlich für Sekundarstufe II | | *Mitglied im [[madipedia:Wissenschaftlicher Beirat|Wissenschaftlichen Beirat der Madipedia]], verantwortlich für Sekundarstufe II |