Zeile 17: |
Zeile 17: |
| ====2016==== | | ====2016==== |
| | | |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). . Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). . Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). . Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [ Applet]. |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). . Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). . Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [ Applet]. |
| + | |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Anwendung der abc-Lösungsformel mit Diskriminante. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anwendung-der-abc-loesungsformel-mit-diskriminante/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Aufstellen der quadratischen Funktionsgleichung: f(x)=ax²+bx+c. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-aufstellen-der-quadratischen-funktionsgleichung/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Einfluss der Parameter: a, b und c auf Form und Lage der Parabel. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-einfluss-der-parameter-abc-auf-form-und-lage-der-parabel/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Gerade zur Gleichung y=mx+c. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-gerade-zur-gleichung-y-mx-c/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Steigung einer Ursprungsgeraden. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-steigung-einer-ursprungsgeraden/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Von der Geraden zur Gleichung y=mx+n. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-von-der-geraden-zur-gleichung-ymxn/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Von der Ursprungsgerade zur Gleichung y=mx. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-von-der-ursprungsgerade-zur-gleichung-ymx/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Zeichnerisches Lösen einer quadratischen Gleichung in allgemeiner Form. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-zeichnerisches-loesen-einer-quadratischen-gleichung-in-allgemeiner-form/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Zu den Lösungen die passende Gleichung. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-zu-den-loesungen-die-passende-gleichung/ Applet]. |
| + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Winkel messen und zeichnen, Winkelweite mit dem Geodreieck messen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-winkelweite-mit-dem-geodreieck-messen/ Applet]. |
| | | |
| ====2015==== | | ====2015==== |
Zeile 24: |
Zeile 38: |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Quadratische und andere Funktionen. Verschiebung einer Parabel in y-Richtung. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-verschiebung-einer-parabel-in-y-richtung/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Quadratische und andere Funktionen. Verschiebung einer Parabel in y-Richtung. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-verschiebung-einer-parabel-in-y-richtung/ Applet]. |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Quadratische und andere Funktionen. Von der Parabel zur Gleichung y = ax². Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-von-der-parabel-zur-gleichung-yax%C2%B2/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Quadratische und andere Funktionen. Von der Parabel zur Gleichung y = ax². Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-von-der-parabel-zur-gleichung-yax%C2%B2/ Applet]. |
− | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Terme und Gleichungen. Klammere aus, Multipliziere aus. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-klammere-aus/ Applet]. | + | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Terme und Gleichungen. Klammere aus. Multipliziere aus. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-klammere-aus/ Applet]. |
| * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Terme und Gleichungen. Multipliziere aus. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-multipliziere-aus/ Applet]. | | * [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015). Terme und Gleichungen. Multipliziere aus. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-multipliziere-aus/ Applet]. |
| | | |