Zeile 19: |
Zeile 19: |
| * Lehramtsstudium der Mathematik und Geografie & Wirtschaftskunde an der [[Universität Klagenfurt]] | | * Lehramtsstudium der Mathematik und Geografie & Wirtschaftskunde an der [[Universität Klagenfurt]] |
| * Tätigkeit als Mathematiklehrer | | * Tätigkeit als Mathematiklehrer |
− | * Doktorat und Habilitation im Bereich Mathematikdidaktik | + | * Doktorat und Habilitation in der Mathematikdidaktik |
| * Ausbildung als Organisationsentwickler im Bildungsbereich | | * Ausbildung als Organisationsentwickler im Bildungsbereich |
| + | * Gastprofessor an der University of Georgia, der [[Universität Duisburg]] und der Karls-Universität Prag |
| + | * Visiting Scholar an der Monash University Melbourne und der University of Iowa |
| * Co-Editor und Member des Editorial Board des Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE, Springer) | | * Co-Editor und Member des Editorial Board des Journal of Mathematics Teacher Education (JMTE, Springer) |
| * Gründungs- und mehrjähriges Vorstandsmitglied der European Society for Research in Mathematics Education (ERME) | | * Gründungs- und mehrjähriges Vorstandsmitglied der European Society for Research in Mathematics Education (ERME) |
Zeile 28: |
Zeile 30: |
| * Non-Profit-Sector-Forschung (NPO, NPI) | | * Non-Profit-Sector-Forschung (NPO, NPI) |
| * Qualitätsmanagement | | * Qualitätsmanagement |
− | * Mathematikdidaktik und Lehrer/innenbildung, dabei Fokus auf Unterrichts-, Schul- und Bildungssystementwicklung. | + | * Mathematikdidaktik und Lehrer/innenbildung mit Fokus auf Unterrichts-, Schul- und Bildungssystementwicklung. |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | | |