Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| | dissertation = Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren | | | dissertation = Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren |
− | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | + | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | geboren = | | | geboren = |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
Zeile 23: |
Zeile 23: |
| --> | | --> |
| * 1999: Abitur | | * 1999: Abitur |
− | * 2007: 1. Staatsexamen Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] | + | * 1999-2000: Zivildienst in einer Bildungseinrichtung |
| + | * 2000-2004: Studium Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] |
| + | * 2002-2004: Studium, Nebenfach Informatik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] |
| + | * 2004-2005: Studium Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Kiel]] |
| + | * 2005-2007: Studium Mathematik / Physik LA Gym. an der [[Universität Würzburg]] (1. Staatsexamen 2007) |
| + | * 2007-2015: Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der [[Universität Würzburg]] (Promotion) |
| + | * seit 2015: PostDoc an der [[Universität Würzburg]] (Habilitation) |
| | | |
| == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
Zeile 30: |
Zeile 36: |
| * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| --> | | --> |
− | Siehe http://www.didaktik.mathematik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/woerler/publikationen/
| + | * Ruppert, M; Wörler, J. (Hrsg.): Technologien im Mathematikunterricht: Eine Sammlung von Trends und Ideen. Wiesbaden: Springer, 2013. |
| + | * Wörler, Jan: Konkrete Kunst als Ausgangspunkt für mathematisches Modellieren und Simulieren [Dissertation]. Münster: WTM, 2015. |
| + | |
| + | Weitere Publikationen siehe http://www.dmuw.de/mitarbeiter/woerler/publikationen/ |
| | | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |