Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | nachname =Rödler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname =Rödler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | | titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
− | | dissertation =Schule ohne Bürokratie - Die Hamburger Gemeinschaftsschule 1919-1933 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)-->
| |
− | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt -->
| |
| | geboren =19. April 1956 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren =19. April 1956 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| + | | funktion =Lehrer, Fortbildner <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
− | | funktion =Lehrer <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | homepage = http://rechnen-durch-handeln.de <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| + | | dissertation =Schule ohne Bürokratie - Die Hamburger Gemeinschaftsschule 1919-1933 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| + | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | email =klaus.roedler@onlinehome.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email =klaus.roedler@onlinehome.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
− | | homepage = http://rechnen-durch-handeln.de <!-- URL der Homepage, inkl. http:// -->
| |
| }} | | }} |
| | | |
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| * 1975 Abitur | | * 1975 Abitur |
| * 1977-1987 Verschiedene Studiengänge(Lehramt Sek.II, Sek.I, Grundschulzusatzprüfung, Pädagogik) an der [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt]] und der [[Phillips-Universität Marburg]] | | * 1977-1987 Verschiedene Studiengänge(Lehramt Sek.II, Sek.I, Grundschulzusatzprüfung, Pädagogik) an der [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt]] und der [[Phillips-Universität Marburg]] |
− | * Seit 1981 Lehrer an verschiedenen privaten und öffentlichen Grund- und Gesamtschulen. Unter anderem: [[Freie Schule Frankfurt]], [[Jenaplanschule]] Ulmbach, Liebfrauenschule Frankfurt, Georg-Büchner-Schule Frankfurt | + | * Seit 1981 Lehrer an verschiedenen privaten und öffentlichen Grund- und Gesamtschulen. Unter anderem: [[Freie Schule Frankfurt]], [[Jenaplanschule]] Ulmbach, Liebfrauenschule Frankfurt, Georg-Büchner-Schule Frankfurt, Elsa-Brändström-Schule, Frankfurt |
− | * Seit 1990 Fortbildner für Schriftspracherwerb, Sachunterricht und als Schwerpunkt Mathematik | + | * Seit 1990 Fortbildner für Schriftspracherwerb, Sachunterricht und Mathematik |
| * Seit 1997 Eigenes Fortbildungsprogramm auf der Grundlage des Konzepts 'Rechnen durch Handeln' | | * Seit 1997 Eigenes Fortbildungsprogramm auf der Grundlage des Konzepts 'Rechnen durch Handeln' |
| * 1995-2007 verschiedene Lehraufträge an der [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt]] und der [[Justus-Liebig-Universität Gießen]] | | * 1995-2007 verschiedene Lehraufträge an der [[Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt]] und der [[Justus-Liebig-Universität Gießen]] |
| * 2005 Vertretungsprofessur (halbe Stelle) für das Fach 'Erziehhungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Primarschule' an der [[Universität Duisburg-Essen]] | | * 2005 Vertretungsprofessur (halbe Stelle) für das Fach 'Erziehhungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Primarschule' an der [[Universität Duisburg-Essen]] |
| * 2005 Beratertätigkeit für die GTZ in Libyen | | * 2005 Beratertätigkeit für die GTZ in Libyen |
| + | * seit 2006 in Hessen akkreditierte Mathematik-Fortbildungen für Lehrer an Grund- und Förderschulen (Schwerpunkt: Prävention von Rechenschwäche, wirksame Förderung bei Dyskalkulie, Rechnen lernen im inklusiven Unterricht, Rechnen lernen an der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) |
| + | * |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 29: |
Zeile 31: |
| * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| --> | | --> |
− |
| |
| == Veröffentlichungen (Auszug)== | | == Veröffentlichungen (Auszug)== |
| + | * LEONARDO (Schulbuch-Co-Autor) Frankfurt 2001 |
| + | * Erbsen, Bohnen, Rechenbrett: Rechnen durch handeln, Velber 2006 |
| + | * Die rot-blauen Würfel und Fünferstangen, Velber 2007 |
| * Rechnen durch handeln: Die Kartei, Seelze 2007 | | * Rechnen durch handeln: Die Kartei, Seelze 2007 |
| + | * Spielend 1x1 üben, in Grundschulzeitschrift 211/08 |
| * Rechnen durch handeln, in: Die Grundschulzeitschrift 240/2010 | | * Rechnen durch handeln, in: Die Grundschulzeitschrift 240/2010 |
| * Historische Zahlen und Rechenverfahren aus didaktischer Perspektive, in: M. Hyksova/ U. Reich (Hrsg.) Eintauchen in die mathematische Vergangenheit, Augsburg 2011 | | * Historische Zahlen und Rechenverfahren aus didaktischer Perspektive, in: M. Hyksova/ U. Reich (Hrsg.) Eintauchen in die mathematische Vergangenheit, Augsburg 2011 |
| * [[Dyskalkulieprävention]] durch das Rechnen mit Bündelungsobjekten, in: Sache-Wort-Zahl 114/2010 | | * [[Dyskalkulieprävention]] durch das Rechnen mit Bündelungsobjekten, in: Sache-Wort-Zahl 114/2010 |
| * Zahlen und Rechenvorgänge auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, in M. Helmerich/ [[Katja Lengnink|K. Lengnink]], u.a. (Hrsg.) Mathematik verstehen, Wiesbaden 2011 | | * Zahlen und Rechenvorgänge auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus, in M. Helmerich/ [[Katja Lengnink|K. Lengnink]], u.a. (Hrsg.) Mathematik verstehen, Wiesbaden 2011 |
| + | * Rechen-ARENA, Hamburg 2014 |
| + | * RECHNEfix, Hamburg 2014 |
| + | * Ein Mathematikunterricht für alle! Schulische Inklusion braucht eine inklusive Fachdidaktik, in: Behindertenpädagogik 4/2014 (nachgedruckt in VDS-Niedersachsen 1/2015 und VDS NRW 1/2015) |
| + | * Mathe inklusiv: Ratgeber für die 1./2. Klasse, Hamburg 2016 |
| + | * Mathe inklusiv: Zahlverständnis und Operation, Hamburg 2016 |
| + | * Mathe inklusiv: Zehnerüberang im ZR bis 20, Hamburg 2016 |
| + | * Mathe inklusiv: Rechnen im ZR bis 100, Hamburg 2016 |
| + | * Mathe inklusiv: Einmaleins und Geometrie, Hamburg 2016 |
| + | * Mathe inklusive: Projekte für die 1./2. Klasse, Hamburg 2016 |
| + | * Ein Mathematikunterricht für alle! 10 Bausteine für einen inklusiven MU, in: behindertemenschen 4/2016 |
| + | * |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Beispiel: | | Beispiel: |
Zeile 44: |
Zeile 60: |
| <!-- == Projekte ==--> | | <!-- == Projekte ==--> |
| <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
− |
| |
| == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| {{gdm}} | | {{gdm}} |