Zeile 4: |
Zeile 4: |
| <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen--> | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen--> |
| === Publikationen in Zeitschriften === | | === Publikationen in Zeitschriften === |
− | *Obersteiner A., & Tumpek, C. (2015). Measuring fraction comparison strategies with eye tracking. <i>ZDM Mathematics Education </i>. Advance online publication. doi:10.1007/s11858-015-0742-z | + | *Obersteiner A., & Tumpek, C. (2015). Measuring fraction comparison strategies with eye tracking. <I>[[ZDM|ZDM Mathematics Education]] </i>. Advance online publication. doi:10.1007/s11858-015-0742-z |
| *Obersteiner, A., Van Hoof, J., Verschaffel, L., & Van Dooren, W. (2015). Who can escape the natural number bias in rational number tasks? A study involving students and experts. <i>British Journal of Psychology</i>. Advance online publication. doi:10.1111/bjop.12161 | | *Obersteiner, A., Van Hoof, J., Verschaffel, L., & Van Dooren, W. (2015). Who can escape the natural number bias in rational number tasks? A study involving students and experts. <i>British Journal of Psychology</i>. Advance online publication. doi:10.1111/bjop.12161 |
− | *Obersteiner, A. (2015). Zahlen im Kopf. Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung und Implikationen für das Lehren und Lernen von Zahlen. <i>Mathematik differenziert, 3</i>, 8-10. | + | *Obersteiner, A. (2015). Zahlen im Kopf. Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung und Implikationen für das Lehren und Lernen von Zahlen. <i>Mathematik differenziert, 3</i>, 8-10. |
| *Obersteiner, A., Bernhard, M., & Reiss, K. (2015). Primary school children's strategies in solving contingency table problems: the role of intuition and inhibition. <i>ZDM Mathematics Education, 47</i>, 825–836. | | *Obersteiner, A., Bernhard, M., & Reiss, K. (2015). Primary school children's strategies in solving contingency table problems: the role of intuition and inhibition. <i>ZDM Mathematics Education, 47</i>, 825–836. |
| *Obersteiner, A., Reiss, K., Ufer, S., Luwel, K., & Verschaffel, L. (2014). Do first graders make efficient use of external number representations? The case of the twenty-frame. <i>Cognition and Instruction, 32</i>, 353–373. | | *Obersteiner, A., Reiss, K., Ufer, S., Luwel, K., & Verschaffel, L. (2014). Do first graders make efficient use of external number representations? The case of the twenty-frame. <i>Cognition and Instruction, 32</i>, 353–373. |
− | *Obersteiner, A., & Reiss, K. (2014). Mathematikleistungen von Schülern: Was sagt uns PISA 2012? <i>MNU – Der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht, 67</i>(4), 197–201. | + | *Obersteiner, A., & Reiss, K. (2014). Mathematikleistungen von Schülern: Was sagt uns [[PISA]] 2012? <i>MNU – Der mathematisch-naturwissenschaftliche Unterricht, 67</i>(4), 197–201. |
| *Pincham, H. L., Matejko, A. A., Obersteiner, A., Killikelly, C., Abrahao, K. P., Benavides-Varela, S., Gabriel, F. C., Rato, J. R., & Vuillier, L. (2014). Forging a new path for Educational Neuroscience: An international young-researcher perspective on combining neuroscience and educational practices. <i>Trends in Neuroscience and Education, 3</i>, 28–31. | | *Pincham, H. L., Matejko, A. A., Obersteiner, A., Killikelly, C., Abrahao, K. P., Benavides-Varela, S., Gabriel, F. C., Rato, J. R., & Vuillier, L. (2014). Forging a new path for Educational Neuroscience: An international young-researcher perspective on combining neuroscience and educational practices. <i>Trends in Neuroscience and Education, 3</i>, 28–31. |
| *Obersteiner, A., Van Dooren, W., Van Hoof, J., & Verschaffel, L. (2013). The natural number bias and magnitude representation in fraction comparison by expert mathematicians. <i>Learning and Instruction, 28</i>, 64–72. | | *Obersteiner, A., Van Dooren, W., Van Hoof, J., & Verschaffel, L. (2013). The natural number bias and magnitude representation in fraction comparison by expert mathematicians. <i>Learning and Instruction, 28</i>, 64–72. |
Zeile 19: |
Zeile 19: |
| === Monographien und Buchbeiträge === | | === Monographien und Buchbeiträge === |
| | | |
− | *Gasteiger, H., Obersteiner, A., & Reiss, K. (2015). Formal and informal learning environments: Using games to support early numeracy. In J. Torbeyns, E. Lehtinen, & J. Elen (Eds.). <i>Describing and studying domain-specific serious games</i> (pp. 231–250). Heidelberg: Springer. | + | *[[Hedwig Gasteiger|Gasteiger, H.]], Obersteiner, A., & Reiss, K. (2015). Formal and informal learning environments: Using games to support early numeracy. In J. Torbeyns, E. Lehtinen, & J. Elen (Eds.). <i>Describing and studying domain-specific serious games</i> (pp. 231–250). Heidelberg: Springer. |
| *Schiepe-Tiska, A., Reiss, K., Obersteiner, A., Heine, J.-H., Seidel, T., & Prenzel, M. (2013). Mathematikunterricht in Deutschland: Befunde aus PISA 2012. In M. Prenzel, C. Sälzer, E. Klieme, & O. Köller (Hrsg.). <i>PISA 2012: Fortschritte und Herausforderungen in Deutschland</i> (S. 123–154). Münster: Waxmann. | | *Schiepe-Tiska, A., Reiss, K., Obersteiner, A., Heine, J.-H., Seidel, T., & Prenzel, M. (2013). Mathematikunterricht in Deutschland: Befunde aus PISA 2012. In M. Prenzel, C. Sälzer, E. Klieme, & O. Köller (Hrsg.). <i>PISA 2012: Fortschritte und Herausforderungen in Deutschland</i> (S. 123–154). Münster: Waxmann. |
| *Obersteiner, A. (2012). <i>Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten. Konzeptionierung und Evaluation einer Förderung mit psychologisch-didaktischer Grundlegung und Evaluation im ersten Schuljahr.</i> Münster: Waxmann. | | *Obersteiner, A. (2012). <i>Mentale Repräsentationen von Zahlen und der Erwerb arithmetischer Fähigkeiten. Konzeptionierung und Evaluation einer Förderung mit psychologisch-didaktischer Grundlegung und Evaluation im ersten Schuljahr.</i> Münster: Waxmann. |
| *Obersteiner, A., Reiss, K., & Martel, A. (2011). Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E. Matthes & S. Schütze (Hrsg.), <i>Aufgaben im Schulbuch</i> (S. 303–313). Bad Heilbrunnn: Klinkhardt. | | *Obersteiner, A., Reiss, K., & Martel, A. (2011). Offene Aufgaben in Schulbüchern und ihr Einsatz im Mathematikunterricht. In E. Matthes & S. Schütze (Hrsg.), <i>Aufgaben im Schulbuch</i> (S. 303–313). Bad Heilbrunnn: Klinkhardt. |
| *Reiss, K., Pekrun, R., Dresler, T., Obersteiner, A., & Fallgatter, A.J. (2011). BrainMath: Eine neurophysiologische Untersuchung mathematikrelevanter Hirnfunktionen bei Schulkindern: Einflüsse von Alter, Gefühlszustand und Präsentationsformat. In A. Heine & A.M. Jacobs (Hrsg.), <i>Lehr-Lern-Forschung unter neurowissenschaftlicher Perspektive. Ergebnisse der zweiten Förderphase des Programms NIL: Neurowissenschaften – Instruktion – Lernen</i> (S. 41–55). Münster: Waxmann. | | *Reiss, K., Pekrun, R., Dresler, T., Obersteiner, A., & Fallgatter, A.J. (2011). BrainMath: Eine neurophysiologische Untersuchung mathematikrelevanter Hirnfunktionen bei Schulkindern: Einflüsse von Alter, Gefühlszustand und Präsentationsformat. In A. Heine & A.M. Jacobs (Hrsg.), <i>Lehr-Lern-Forschung unter neurowissenschaftlicher Perspektive. Ergebnisse der zweiten Förderphase des Programms NIL: Neurowissenschaften – Instruktion – Lernen</i> (S. 41–55). Münster: Waxmann. |