| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| − | <!-- * 1988 Abitur Rotenburg/Wümme
| + | |
| − | * 1990 - 1997 Studium Lehramt an Gymnasien, [[TU Braunschweig]] | + | * 1988 Abitur Rotenburg/Wümme |
| | + | * 1990-1997 Studium Lehramt an Gymnasien, [[TU Braunschweig]] |
| | * 1997 1. Staatsexamen | | * 1997 1. Staatsexamen |
| | * 1999 2. Staatsexamen | | * 1999 2. Staatsexamen |
| − | * 1999 - 2001 Lehrtätigkeit Christophorusschule Braunschweig | + | * 1999-2001 Lehrtätigkeit Christophorusschule Braunschweig |
| − | * 2000 -2005 Wiss. Mitarbeiter Inst. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, TU Braunschweig | + | * 2000-2005 Wiss. Mitarbeiter Inst. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, TU Braunschweig |
| | * 2004 Promotion, TU Braunschweig | | * 2004 Promotion, TU Braunschweig |
| − | * 2005 - 2006 Vertretung Professur (W3) Didaktik der Mathematik, [[Universität Bielefeld]] | + | * 2005-2006 Vertretung Professur (W3) Didaktik der Mathematik, [[Universität Bielefeld]] |
| − | * 2006 - 2009 Professur (W2) Didaktik der Mathematik, [[Universität Münster]] | + | * 2006-2009 Professor (W2) Didaktik der Mathematik, [[Universität Münster]] |
| − | * 2009 Ruf auf Professur (W3) [[Universität Frankfurt]] (abgelehnt)
| + | * 2009-2014 Professor (W3) Didaktik der Mathematik [[PH Freiburg]] |
| − | * 2009 Ruf auf Professur (W3) [[Universität Siegen]] (abgelehnt)
| + | * 2014-Professor (W3) [[Universität Kassel]] |
| − | * 2009 - 2014 Professur (W3) Didaktik der Mathematik [[PH Freiburg]] | |
| − | * 2014 - Professor (W3) [[Universität Kassel]] | |
| − | -->
| |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| | ===Herausgeberschaften=== | | ===Herausgeberschaften=== |
| − | *Eichler, A., Meyer, J. (2008). Herausgeber von Anregungen zum Stochastikunterricht, Bd. 4. | + | *Eichler, A., [[Jörg Meyer|Meyer, J.]] (2008). Herausgeber von Anregungen zum Stochastikunterricht, Bd. 4. |
| − | *Eichler, A. (2009). Herausgeber des Themenheftes "Zahlen aufräumen, Daten verstehen", Praxis der Mathematik. | + | *Eichler, A. (2009). Herausgeber des Themenheftes "Zahlen aufräumen, Daten verstehen", Praxis der Mathematik. |
| | + | |
| | ===Monographien=== | | ===Monographien=== |
| | *Eichler, A. (2005). Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Hildesheim: Franzbecker. | | *Eichler, A. (2005). Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Hildesheim: Franzbecker. |
| − | *Eichler, A., Vogel, M. (2009). Leitidee Daten und Zufall. Braunschweig: Vieweg. | + | *Eichler, A., [[Markus Vogel|Vogel, M.]] (2009). Leitidee Daten und Zufall. Braunschweig: Vieweg. |
| | ===Beiträge in Sammelbänden mit review-Verfahren=== | | ===Beiträge in Sammelbänden mit review-Verfahren=== |
| − | *Eichler, A. (2010). Statistics teachers and classroom practices. Invited chapter für Batanero, C., Burrill, G., Reading, C., Rossman, A. (Eds.), Teaching Statistics in School Mathematics - Challenges for Teaching and Teacher Education: A joint ICMI/IASE Study. ICMI and IASE, New ICMI Study Series, Springer. Erscheinungstermin ist 2010. | + | *Eichler, A. (2010). Statistics teachers and classroom practices. Invited chapter für Batanero, C., Burrill, G., Reading, C., Rossman, A. (Eds.), Teaching Statistics in School Mathematics - Challenges for Teaching and Teacher Education: A joint [[ICMI]]/IASE Study. ICMI and IASE, New ICMI Study Series, Springer. Erscheinungstermin ist 2010. |
| | + | |
| | ===Beiträge in mathematikdidaktischen Zeitschriften mit review-Verfahren=== | | ===Beiträge in mathematikdidaktischen Zeitschriften mit review-Verfahren=== |
| | *Eichler, A. (2009). Musterhafte Launen? - Wetterkapriolen als Beispiel der Variabilität statistischer Daten. Praxis der Mathematik (4). | | *Eichler, A. (2009). Musterhafte Launen? - Wetterkapriolen als Beispiel der Variabilität statistischer Daten. Praxis der Mathematik (4). |
| Zeile 63: |
Zeile 63: |
| | *2011-2014 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stellaII Stella II] - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. [[Christoph Mischo]] | | *2011-2014 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stellaII Stella II] - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. [[Christoph Mischo]] |
| | *2011-2012 [http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/fellowships/eichler/index.html IM²] - Integrierte Medienausbildung im Lehramtsstudium Mathematik, Projektträger: Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, Baden-Württemberg-Stiftung | | *2011-2012 [http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/fellowships/eichler/index.html IM²] - Integrierte Medienausbildung im Lehramtsstudium Mathematik, Projektträger: Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, Baden-Württemberg-Stiftung |
| − | *2013-2016 [http://www.kebu-freiburg.de/visdem/ VisDeM] - Visualisierung im Deutsch- und Mathematikunterricht (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg | + | *2013-2016 [http://www.kebu-freiburg.de/visdem/ VisDeM] - [[VISDEM|Visualisierung im Deutsch- und Mathematikunterricht]] (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg |
| | *2014-2016 [http://profil.ph-bw.de/wiki/Hauptseite ProfiL] - Professionalisierung im Lehrberuf (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg | | *2014-2016 [http://profil.ph-bw.de/wiki/Hauptseite ProfiL] - Professionalisierung im Lehrberuf (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg |
| | *2015-2017 geoklema - Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur im Fach Mathematik an Gymnasien (Land Sachsen-Anhalt, DZLM) | | *2015-2017 geoklema - Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur im Fach Mathematik an Gymnasien (Land Sachsen-Anhalt, DZLM) |
| Zeile 71: |
Zeile 71: |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| − | {{vorsitzgdm|1|m|2017}} | + | {{vorsitzgdm|1|m|2017|2021}} |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| | {{gdmbeirat|2010|2017}} | | {{gdmbeirat|2010|2017}} |
| | + | {{gdmbeirat|2021|2024}} |
| | {{gdmförderpreis|2006}} | | {{gdmförderpreis|2006}} |
| | {{dzlm|||2}} | | {{dzlm|||2}} |