| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | {{pers | | {{pers |
| − | | vorname = <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | + | | vorname =Roland <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | nachname = Keller <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | + | | nachname =Keller <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| − | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | + | | promoviert =nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = PH Zürich <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule =Pädagogische Hochschule Zürich <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Dozent <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | email =roland.keller@phzh.ch |
| − | | homepage = http://www.phzh.ch/personen/roland.keller <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | + | | homepage =http://www.phzh.ch/personen/roland.keller <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 21: |
Zeile 22: |
| | * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | ===Aus- und Weiterbildung=== |
| | + | *1983 - 1988 Mathematikstudium an der [[ETH Zürich]], dipl. math. ETH |
| | + | *1997 - 2001 Nachdiplomstudium in Fachdidaktik Mathematik an der [[Universität Bern]], Weiterbildungsdiplom im Fachbereich Fachdidaktik Mathematik |
| | + | *2002 - 2004 Nachqualifikation "Schulfeldbezug": Schulpraktika auf sämtlichen Stufen der Primarschule und im Kindergarten |
| | + | ===Berufstätigkeit=== |
| | + | *1986 - 2004 Lehrer für Mathematik, Fachdidaktik Mathematik und Physik am Lehrerinnenseminar Menzingen (ZG) |
| | + | *1988 - 1989 Assistenzstelle für Mathematik an der [[ETH Zürich]] |
| | + | *1989 - 1993 Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaftliches Propädeutikum an der Kantonsschule Zug |
| | + | *1993 - 1995 selbständige Tätigkeit in der Firma Keller und Meier Preisfahnderbüro |
| | + | *2000 - 2002 Dozent für Mathematikdidaktik am Lehrerseminar Liestal |
| | + | *2001 - 2003 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor am [[PLS Irchel]] |
| | + | *2002 Dozent für Mathematikdidaktik und Mentor an der [[PH Zürich]] |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 27: |
Zeile 41: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | ===2010=== |
| | + | *Keller, Bernhard; Noelle, Beatrice; Brandenberg, Markus; Diener, Marion; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Schärli, Monika; Walser, Monika (2010): Mathematik 1 Primarstufe. Handbuch, Arbeitshefte, CD-ROM. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich |
| | + | ===2008=== |
| | + | *Keller, Bernhard; Brandenberg, Markus; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Noelle, Beatrice; Schärli, Monika; Walser, Monika (2008): Kinder begegnen Mathematik - Kindergarten. Unterrichtsordner «Kindergarten» / Arbeitsmappe «Zählen und Vergleichen» / «Das Bilderbuch». Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich |
| | + | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2008). Hühner und andere Tiere falten. In: Hirt, Ueli; Wälti, Beat. Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett, S. 246-249 |
| | + | ===2007=== |
| | + | *Keller, Bernhard; Brandenberg, Markus; Von Grünigen, Sandra; Keller, Roland; Noelle, Beatrice; Schärli, Monika; Walser, Monika (2007): Kinder begegnen Mathematik. Lehrmittel für die Grundstufe, Kindergarten und 1. Klasse. Unterrichtsordner «Erfahrungen sammeln» / Unterrichsordner «Zusammenhänge erkennen» / Arbeitsmappe «Zählen und Vergleichen» / Arbeitshefte «Zahlen und Ziffern», «Plus und Minus» und «Muster und Regeln» / «Das Bilderbuch». Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich |
| | + | ===2006=== |
| | + | *Keller, Roland; Noelle Beatrice (2006). Die Multiplikation entdecken. In: Hengartner, Elmar; Hirt, Ueli; Wälti, Beat; Primarschule Lupsingen. Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Zug: Klett und Balmer, S. 189-191 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | *Fachdidaktik Mathematik |
| | + | *Basiskompetenzen Mathematik |
| | + | *Mentor |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | *[http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=224 HarmoS Mathematik] |
| | + | *[http://www.phzh.ch/dotnetscripts/ForschungsDB/read.aspx?idpr=160 Lehrmittel für den Mathematikunterricht der Grundstufe] |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... -->
| + | {{gdm}} |
| − | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform -->
| + | *Vorsitzender des Arbeitskreises Schweiz-Liechtenstein der GDM |
| − | | + | {{gdmbeirat|2005|2014}} |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->
| + | *Mitglied der Arbeitsgruppe [[Arbeitskreis Schweiz-Liechtenstein]] |
| | + | :[http://www.kero.ch/gdmschweiz/ Homepage] |