| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | geboren = 10. Juni 1935 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 10. Juni 1935 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | gestorben = 18. Mai 2021 <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | hochschule = Universität des Saarlandes <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = Universität des Saarlandes <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| | | funktion = em. Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = em. Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik und Didaktik des Mathematikunterrichts <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| | {{abitur|1955|}} | | {{abitur|1955|}} |
| − | * 1955-1961 {{studium|||Mathematik|fach2=Geographie|fach3=Geologie}} an den Unversitäten [[Johannes Gutenberg-Universität Mainz|Mainz]] und Heidelberg | + | * 1955 – 1961 {{studium|||Mathematik|fach2=Geographie|fach3=Geologie}} an den Unversitäten [[Johannes Gutenberg-Universität Mainz|Mainz]] und Heidelberg |
| | * 1961 Promotion | | * 1961 Promotion |
| | * 1962 Erstes Staatsexamen | | * 1962 Erstes Staatsexamen |
| Zeile 35: |
Zeile 35: |
| | == Veröffentlichungen== | | == Veröffentlichungen== |
| | ===ausgewählte Monographien=== | | ===ausgewählte Monographien=== |
| − | Schupp, H.: Optimieren - Extremwertbestimmung im Mathematikunterricht. Mannheim: B.I. Wissenschaftsverlag 1992<br> | + | Schupp, H.: Optimieren – Extremwertbestimmung im Mathematikunterricht. Mannheim: B.I. Wissenschaftsverlag 1992<br> |
| − | Schupp, H.; Dabrock, H.: Höhere Kurven - Situative, mathematische, historische und didaktische Aspekte. Mannheim: B.I. Wissenschaftsverlag 1995<br> | + | Schupp, H.; Dabrock, H.: Höhere Kurven – Situative, mathematische, historische und didaktische Aspekte. Mannheim: B.I. Wissenschaftsverlag 1995<br> |
| | Schupp, H.: Figuren und Abbildungen. Hildesheim: Franzbecker 1998<br> | | Schupp, H.: Figuren und Abbildungen. Hildesheim: Franzbecker 1998<br> |
| | Schupp, H.: Kegelschnitte. Hildesheim: Franzbecker 2000<br> | | Schupp, H.: Kegelschnitte. Hildesheim: Franzbecker 2000<br> |
| − | Schupp, H.: Thema mit Variationen - Aufgabenvariation im Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker 2002<br> | + | Schupp, H.: Thema mit Variationen – Aufgabenvariation im Mathematikunterricht. Hildesheim: Franzbecker 2002<br> |
| | | | |
| | ===Publikationen=== | | ===Publikationen=== |
| Zeile 55: |
Zeile 55: |
| | | | |
| | *gewidmet zum 70. Geburtstag: [[Wilfried Herget|Herget, Wilfried]]; [[Horst Hischer|Hischer, Horst]]; [[Anselm Lambert|Lambert, Anselm]] (Hrsg.) (2005): Mathematikdidaktik für den Unterricht. Hildesheim: Franzbecker, ISBN 3-88120-403-2, 179 S. Zugleich erschienen in: mathematica didactica 28(2005)1, ISSN 0170-1541 | | *gewidmet zum 70. Geburtstag: [[Wilfried Herget|Herget, Wilfried]]; [[Horst Hischer|Hischer, Horst]]; [[Anselm Lambert|Lambert, Anselm]] (Hrsg.) (2005): Mathematikdidaktik für den Unterricht. Hildesheim: Franzbecker, ISBN 3-88120-403-2, 179 S. Zugleich erschienen in: mathematica didactica 28(2005)1, ISSN 0170-1541 |
| | + | *[[Anselm Lambert|Lambert, Anselm]]; [[Marie-Christine von der Bank|von der Bank, Marie-Christine]] (2021): Nachruf auf Hans Schupp - ''Erinnerungen für die Zukunft''. In: GDM-Mitteilungen, Heft 111, S. 100-107 |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |