Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | geboren = 04.03.1931 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 04.03.1931 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | gestorben = 26.11.2018 <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Universität Kassel <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
− | | funktion = emeritierter Professor für Mathematik und Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | email =hgriesel@web.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email =hgriesel@web.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | homepage =http://www.hgriesel.de/index.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage =http://www.hgriesel.de/index.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
Zeile 24: |
Zeile 24: |
| * 1957 Promotion in Mathematik bei [[Heinrich Behnke]] in Münster | | * 1957 Promotion in Mathematik bei [[Heinrich Behnke]] in Münster |
| * 1958 – 1967 Höh. Schuldienst: Dortmund, Lüdenscheid, Hagen. In Hagen Fachleiter für Mathematik am Studienseminar und Stellvertreter des Seminarleiters | | * 1958 – 1967 Höh. Schuldienst: Dortmund, Lüdenscheid, Hagen. In Hagen Fachleiter für Mathematik am Studienseminar und Stellvertreter des Seminarleiters |
| + | * 1960 – 1968 Lehrbeauftragter [[Universität Münster]] |
| * 1967 Professor [[Pädagogische Hochschule Hannover]] (Mathematik und ihre Didaktik) | | * 1967 Professor [[Pädagogische Hochschule Hannover]] (Mathematik und ihre Didaktik) |
− | * 1960 – 1968 Lehrbeauftragter [[Universität Münster]] | + | * Ab 1971 Professor [[Universität Kassel]] (Mathematik, insbesondere Didaktik der Mathematik) |
− | *Seit 1971 Professor [[Universität Kassel]] (Mathematik, insbesondere Didaktik der Mathematik)
| |
| * 1975 – 1979 Vorsitzender der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | | * 1975 – 1979 Vorsitzender der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
− | * Seit 1979 Obmann der Arbeitsgruppe Mathematische Struktur des Größenkalküls des AEF (Ausschuss für Einheiten und Formelgrößen) im NATG (Normenausschuss technische Grundlagen) des DIN (Deutschen Instituts für Normung) | + | * Ab 1979 Obmann der Arbeitsgruppe Mathematische Struktur des Größenkalküls des AEF (Ausschuss für Einheiten und Formelgrößen) im NATG (Normenausschuss technische Grundlagen) des DIN (Deutschen Instituts für Normung) |
| * 2006 Ehrenmitglied der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | | * 2006 Ehrenmitglied der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
| <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
Zeile 40: |
Zeile 40: |
| === Bücher === | | === Bücher === |
| | | |
− | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 1: Mengen, Zahlen, Relationen, Topologie. Schroedel Hannover 1971 (7. Auflage 1982) Lösungsheft dazu: Schroedel Hannover 1971 | + | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 1: Mengen, Zahlen, Relationen, Topologie. Schroedel Hannover 1971 (7. Auflage 1982). Lösungsheft dazu: Schroedel Hannover 1971 |
− | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 2: Größen, Bruchzahlen, Sachrechnen. Schroedel Hannover 1973 (3. Auflage 1976) Lösungsheft dazu: Schroedel Hannover 1975 | + | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 2: Größen, Bruchzahlen, Sachrechnen. Schroedel Hannover 1973 (3. Auflage 1976). Lösungsheft dazu: Schroedel Hannover 1975 |
− | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 3: Rationale Zahlen, Algorithmen, Verknüpfungen, Gruppen, Körper. Schroedel Hannover 1974 (3. Auflage 1977) Lösungsheft dazu Schroedel Hannover 1975 | + | * Die Neue Mathematik für Lehrer und Studenten Band 3: Rationale Zahlen, Algorithmen, Verknüpfungen, Gruppen, Körper. Schroedel Hannover 1974 (3. Auflage 1977). Lösungsheft dazu Schroedel Hannover 1975 |
| | | |
| === Schulbuchwerke === | | === Schulbuchwerke === |
Zeile 48: |
Zeile 48: |
| (Schülerbände, Arbeitshefte, Lehrer- und Lösungshefte) | | (Schülerbände, Arbeitshefte, Lehrer- und Lösungshefte) |
| Als (Mit-)Herausgeber und (Mit-)Autor | | Als (Mit-)Herausgeber und (Mit-)Autor |
− | * Analysis I (Heft O.4 der Reihe: Unterrichtshefte zur Mathematik von heute, herausgegeben von H. Athen) Schroedel Hannover 1968 (8. Auflage 1977) | + | * Analysis I (Heft O.4 der Reihe: Unterrichtshefte zur Mathematik von heute, herausgegeben von H. Athen). Schroedel Hannover 1968 (8. Auflage 1977) |
| * Analysis II (Heft O.5 der Reihe: Unterrichtshefte zur Mathematik von heute. Herausgegeben von H. Athen). Schroedel Hannover 1970 (5. Auflage 1975) | | * Analysis II (Heft O.5 der Reihe: Unterrichtshefte zur Mathematik von heute. Herausgegeben von H. Athen). Schroedel Hannover 1970 (5. Auflage 1975) |
| | | |
Zeile 64: |
Zeile 64: |
| *Curriculumentwicklung auf nahezu allen Gebieten der Schulmathematik (Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule) insbesondere Algebra, Aufbau des Zahlensystems, Analysis, Abbildungsgeometrie, Aufbau des Rechnens sowie Differenzierung und logische Durchdringung des Mathematikunterrichts | | *Curriculumentwicklung auf nahezu allen Gebieten der Schulmathematik (Grundschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule) insbesondere Algebra, Aufbau des Zahlensystems, Analysis, Abbildungsgeometrie, Aufbau des Rechnens sowie Differenzierung und logische Durchdringung des Mathematikunterrichts |
| *Didaktisch orientierte Sachanalysen | | *Didaktisch orientierte Sachanalysen |
− | *Wissenschaftstheorie der Mathematik und Didaktik der Mathematik | + | *Wissenschaftstheorie der Mathematik und der Didaktik der Mathematik |
| *Geschichte des Rechnens und der Rechenmethodik | | *Geschichte des Rechnens und der Rechenmethodik |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |