Zeile 33: |
Zeile 33: |
| ** Band 4 (2010): DOMINIK, Alfred Othmar: ''MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht'', 172 Seiten, ISBN 978-3-8322-9552-3 | | ** Band 4 (2010): DOMINIK, Alfred Othmar: ''MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht'', 172 Seiten, ISBN 978-3-8322-9552-3 |
| ** Band 5 (2016): BREITFUSS-HORNER, Claudia Helena; ENGERT-OOSTINGH, Ingo; SCHWEIGER, Fritz: ''Fachdidaktische Studien II''<nowiki> - Kompetent für Informatik?; Ein genetisch orientierter Lehrgang zur WSR; Mathematik im Expository Style, 433 Seiten, ISBN 978-3-8440-4276-4</nowiki> | | ** Band 5 (2016): BREITFUSS-HORNER, Claudia Helena; ENGERT-OOSTINGH, Ingo; SCHWEIGER, Fritz: ''Fachdidaktische Studien II''<nowiki> - Kompetent für Informatik?; Ein genetisch orientierter Lehrgang zur WSR; Mathematik im Expository Style, 433 Seiten, ISBN 978-3-8440-4276-4</nowiki> |
| + | ** Band 6 (2018): PLANGG, Simon; HOLZINGER, Julia: ''Aktuelle Themen Fachdidaktischer Forschung''<nowiki> - MU im Wandel - Eine fachdidaktische Analyse; Kommunikation im MU, 490 Seiten, ISBN 978-3-8440-6346-2</nowiki> |
| | | |
| ** FUCHS, Karl Josef, PLANGG, Simon (2018): ''Computer Algebra Systeme in der Lehrer(innen)bildung'', 110 Seiten, WTM Verlag:Münster, 978-3-95987-084-9 | | ** FUCHS, Karl Josef, PLANGG, Simon (2018): ''Computer Algebra Systeme in der Lehrer(innen)bildung'', 110 Seiten, WTM Verlag:Münster, 978-3-95987-084-9 |
| | | |
| * Fuchs, Karl Josef: Fachdidaktische Zeitschrift 'Mathematik im Unterricht' (Hrsg.) gem. mit Maresch, Günter & Plangg, Simon, ISSN 1999-3072 | | * Fuchs, Karl Josef: Fachdidaktische Zeitschrift 'Mathematik im Unterricht' (Hrsg.) gem. mit Maresch, Günter & Plangg, Simon, ISSN 1999-3072 |
| + | ** http://eplus.uni-salzburg.at/miu |
| | | |
| ** No.5: 12/2014 http://www.mathematikimunterricht.at/ | | ** No.5: 12/2014 http://www.mathematikimunterricht.at/ |
Zeile 42: |
Zeile 44: |
| Weitere Publikationen, Konferenzteilnahmen, betreute Diplomarbeiten und Dissertationen sowie Forschungsleistungen: http://fodok.uni-salzburg.at/pls/portal/nav.show?x=&format=defa_pers&object=10165&lang=158 | | Weitere Publikationen, Konferenzteilnahmen, betreute Diplomarbeiten und Dissertationen sowie Forschungsleistungen: http://fodok.uni-salzburg.at/pls/portal/nav.show?x=&format=defa_pers&object=10165&lang=158 |
| (aktuell hiefür nötig: VPN-Client) | | (aktuell hiefür nötig: VPN-Client) |
| + | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |