| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | | nachname = Tilke | | | nachname = Tilke |
| | | titel = | | | titel = |
| − | | dissertation = | + | | dissertation = Mathematische Strukturen verstehen – Individuelle Erkenntnisse im inklusiven Mathematikunterricht gemeinsam ordnen |
| − | | promoviert = | + | | promoviert =nein |
| | | geboren = | | | geboren = |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | * Tilke, F.; [[ Karina Höveler| Höveler, K.]] (2020). Konstanzeigenschaften erkunden: Schwierigkeiten beim Ordnen der individuellen Erkenntnisse. In Siller, H.-S., Weigel, W. & Wörler, J. F. (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2020, 937-940. Münster: WTM-Verlag. doi: 10.17877/DE290R-21594. |
| | + | |
| | + | * Hermanns, M.; Tilke, F.; Buddenberg, H.; [[ Karina Höveler| Höveler, K.]] (2020). Inklusiver Unterricht: Schulung professioneller Wahrnehmung angehender Lehrkräfte. In Siller, H.-S., Weigel, W. & Wörler, J. F. (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2020, 1517. Münster: WTM-Verlag. doi: 10.37626/GA9783959871402.0. |
| | + | |
| | + | * Kürten, R.; Böswald, V.; Tilke, F.; Wess, R.; Greefrath, G.; [[ Karina Höveler| Höveler, K.]]; Schukajlow, S. (2020). „Dealing with Diversity. Kompetenter Umgang mit Heterogenität durch reflektierte Praxiserfahrung. Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (QLB) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.“ Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 108: 39-44. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | * Inklusiver Mathematikunterricht |
| | + | * Muster und Strukturen im Mathematikunterricht |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | * Promotionsprojekt LiiMu-ForScheR: Lehr-Lern-Arrangements im inklusiven Mathematikunterricht – Fachliche Erkenntnisse ordnen: Schüler*innen erkunden Rechenoperationen |
| | + | * Qualitätsoffensive Lehrerbildung "Videobasierte Lehrmodule als Mittel der Theorie-Praxis-Integration" - Einzelprojekt Mathematik an der [[Westfälische Wilhelms-Universität Münster]] |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 53: |
Zeile 63: |
| | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} |
| | --> | | --> |
| − | | + | *Mitglied in der GDM Nachwuchsvertretung seit 2020 |
| | + | {{gdm| 2020 }} |
| | + | *Mitglied im Arbeitskreis Grundschule der GDM seit 2018 |
| | | | |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |