| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | geboren = 1994 | | | geboren = 1994 |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Universität Vechta | + | | hochschule = Universität Münster |
| | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand | | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand |
| − | | email = gerrit.loth@uni-vechta.de | + | | email = gerrit.loth@uni-muenster.de |
| − | | homepage = https://www.uni-vechta.de/mathematik/standard-titel/gerrit-loth | + | | homepage = https://www.uni-muenster.de/GIMB/team/loth.html |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| − | | ORCID = | + | | ORCID = 0000-0003-0441-4019 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} | | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} |
| | --> | | --> |
| | + | {{wimi| 2025 ||Universität Münster|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=GIMB (Institut für grundlegende und inklusive mathematische Bildung)|}} |
| | {{wimi| 2020 ||Universität Vechta|position=Doktorand |wo=Fachbereich Mathematikdidaktik| bei=Martina Döhrmann }} | | {{wimi| 2020 ||Universität Vechta|position=Doktorand |wo=Fachbereich Mathematikdidaktik| bei=Martina Döhrmann }} |
| − | {{wimi| 2020 ||Universität Vechta|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fachbereich Mathematikdidaktik|}} | + | {{wimi|2020|2025|Universität Vechta|position=Wissenschaftlicher Mitarbeiter |wo=Fachbereich Mathematikdidaktik|}} |
| | {{studium|2017|2019|Master of Education Mathematik und Sachunterricht|Universität Vechta|M. Ed.}} | | {{studium|2017|2019|Master of Education Mathematik und Sachunterricht|Universität Vechta|M. Ed.}} |
| | {{studium|2014|2017|Bachelor Combined Studies Mathematik und Sachunterricht|Universität Vechta|B. Sc.}} | | {{studium|2014|2017|Bachelor Combined Studies Mathematik und Sachunterricht|Universität Vechta|B. Sc.}} |
| Zeile 39: |
Zeile 40: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| | + | * Loth, G. & Döhrmann, M. (2022). Teilhabe am digital-gestützten Mathematikunterricht: Entwicklung und Evaluation einer Lernumgebung zur Förderung der Datenkompetenz. In F. Frank und F. Schacht (Hrsg.), ''Digitales Lernen in Distanz und Präsenz: Herbsttagung 2021 des Arbeitskreises Mathematikunterricht und digitale Werkzeuge in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik am 24.09.2021.'' (S. 81-88). [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00076036 10.17185/duepublico/76036] |
| | + | * Baumert, B., Rau, F., Bauermeister, T., Döhrmann, M., Ewig, M., Friederich, Y., Haas, T., Küthe, E., Loth, G., Rusert, K., Schaller, M., Schröder, L., Schweer, M., Stein, M. & Vierbuchen, M.-C. (2023). Lost in Transformation? Chancen und Herausforderungen für inklusiven Unterricht im Angesicht der digitalen Transformation. In: D. Ferencik-Lehmkuhl, I. Huynh, C. Laubmeister, C. Lee, C. Melzer, I. Schwank, H. Weck & K. Ziemen (Hrsg.), Inklusion digital! Chancen und Herausforderungen inklusiver Bildung im Kontext von Digitalisierung. (S. 33–48). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. [https://www.pedocs.de/volltexte/2023/26301/pdf/Baumert_et_al_2023_Lost_in_Transformation.pdf 10.35468/5990-03] |
| | + | * Loth, G. (2023). Teilhabe am Argumentieren und Darstellen im digital-gestützten Mathematikunterricht. In: IDMI-Primar Goethe-Universität Frankfurt (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2022. 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. (S. 315–318). Münster: WTM. [http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23368 10.17877/DE290R-23368] |
| | + | * Döhrmann, M., Loth, G., Schaller, M. & Rau, F. (2024). Digitale Medien im inklusiven Unterricht: Von allgemeinen Merkmalen zu einer exemplarischen Lernumgebung für den Mathematikunterricht. In: M. Ahlers, M. Besser, C. Herzog & P. Kuhl (Hrsg.) Digitales Lehren und Lernen im Fachunterricht. Aktuelle Entwicklungen, Gegenstände und Prozesse. (S. 280–302). Weinheim/Basel: Beltz Juventa. |
| | + | * Loth, G. & Döhrmann, M. (2025). Barrierefreier Mathematikunterricht zur mediengestützten Förderung einer Datenkompetenz. In: L. Schick, M. Platz & A. Lambert (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2025. 58. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. (S. 998-1001). Münster: WTM. [http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26103 10.17877/DE290R-26103] |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 49: |
Zeile 55: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | * Mitarbeiter im Verbundprojekt PInGu der [[Universität Frankfurt]] und [[Universität Münster]] gefördert durch das BMBF |
| | * Mitglied im Projekt BRIDGES der [[Universität Vechta]] im Rahmen der [[Qualitätsoffensive Lehrerbildung]] | | * Mitglied im Projekt BRIDGES der [[Universität Vechta]] im Rahmen der [[Qualitätsoffensive Lehrerbildung]] |
| | | | |
| Zeile 60: |
Zeile 67: |
| | --> | | --> |
| | {{gdm| 2021 |}} | | {{gdm| 2021 |}} |
| − | * Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2021) | + | {{gdmbeirat|2022|2025}} |
| | + | * Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2021; Sprecher von 2022 bis 2025) |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |