Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | vorname = Nils <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Nils <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | nachname = Buchholtz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Buchholtz <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | titel = Assoc. Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | funktion = Førsteamanuensis (Associate Professor) <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Professor für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
− | | hochschule = Universitet i Oslo <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | + | | hochschule = Universität Hamburg <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> |
− | | homepage = http://www.uv.uio.no/ils/english/people/aca/niolsfb/index.html<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage = https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/buchholtz-n.html<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | dissertation = Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Multiperspektivische Ansätze zur Messung des Lehrerprofessionswissens in der Mathematiklehramtsausbildung <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> |
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| | | |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
− | * seit 2017: Førsteamanuensis (Associate Professor) für Mathematikdidaktik an der Universitet i Oslo | + | * Seit 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität Hamburg |
| + | * 2020 - 2022: Professor für Mathematikdidaktik an der Universität zu Köln |
| + | * 2017 - 2020: Førsteamanuensis (Associate Professor) für Mathematikdidaktik an der Universitet i Oslo |
| * 2015 - 2017: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] | | * 2015 - 2017: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der [[Universität Hamburg]] |
| * 2014 - 2015: Vorbereitungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg (Zweites Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik, Evangelische Theologie und Theater) | | * 2014 - 2015: Vorbereitungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg (Zweites Staatsexamen für das Lehramt an der Oberstufe - Allgemeinbildende Schulen - Fächer Mathematik, Evangelische Theologie und Theater) |