Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> |
| + | |
| + | |
| {{pers | | {{pers |
| | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> | | | name = {{PAGENAME}} <!-- Voller Name der Person, meist auch der Name der Seite --> |
Zeile 13: |
Zeile 16: |
| | homepage = http://www.mathematik.ph-gmuend.de/index.php/mitarbeiter/andreas-kittel <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage = http://www.mathematik.ph-gmuend.de/index.php/mitarbeiter/andreas-kittel <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| }} | | }} |
| + | |
| | | |
| == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
− | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | + | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| + | Beispiel: |
| + | * Abitur ... |
| + | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| + | --> |
| + | |
| * 1988 Allgemeine Hochschulreife | | * 1988 Allgemeine Hochschulreife |
| * 1988-1990 Zivildienst | | * 1988-1990 Zivildienst |
Zeile 32: |
Zeile 41: |
| * 2006-2008 Fachschulrat an der [[PH Ludwigsburg]] | | * 2006-2008 Fachschulrat an der [[PH Ludwigsburg]] |
| * seit 2008 Akademischer Rat im Fach Mathematik und ihre Didaktik an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] | | * seit 2008 Akademischer Rat im Fach Mathematik und ihre Didaktik an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] |
| + | |
| + | |
| + | == Veröffentlichungen == |
| + | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| + | Beispiel: |
| + | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| + | --> |
| + | |
| == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
− | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
− | * Schüler mit [[Rechenstörungen]] der Grundschule und Sekundarstufe I. Entwicklung und Auswertung von Förderkonzepten. Erstellung von Materialien für die gezielte Förderung bei Problemen mit dem Zahl- und Operationsverständnis sowie bei zählendem Rechnen.
| + | |
− | * Erforschung von Einsatzmöglichkeiten [[DGS|Dynamischer Geometrie-Systeme]] in der Haupt- und Realschule. Entwicklung, Erprobung und wissenschaftliche Auswertung von Aufgabensammlungen für den Computereinsatz im Geometrieunterricht der Sekundarstufe I.
| + | == Projekte == |
− | * Erarbeiten von Konzepten für die frühe mathematische Bildung.
| + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
− | * Der Computer als Übungs- und Wiederholungsmedium im Mathematikunterricht - eine unterrichtliche Erprobung mit Tablet-PCs.
| |
− | <!--== Projekte ==
| |
− | Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| |
| | | |
| == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
− | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | + | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> {{gdm}} |
| + | * Mitglied des [http://www.z-f-m.de Zentrums für Mathematik] |
| <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
− |
| |
− | {{gdm}}
| |
| | | |
| <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |