Zeile 30: |
Zeile 30: |
| :zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Schülern der Sekundarstufe I: | | :zur Langzeitentwicklung mathematischer Leistungen und zugehöriger Kontextbedingungen bei Schülern der Sekundarstufe I: |
| :empirische Untersuchungen mathematischer Lernprozesse im Bundesland Bayern mit qualitativen und quantitativen MethodenDatenanalyse der Erhebungswellen (Testkonstruktion, Datenerhebung,Datenaufbereitung) Entwicklung und Evaluation von Unterrichtsmaterialien zur Ausbildung von Modellierungskompetenzen | | :empirische Untersuchungen mathematischer Lernprozesse im Bundesland Bayern mit qualitativen und quantitativen MethodenDatenanalyse der Erhebungswellen (Testkonstruktion, Datenerhebung,Datenaufbereitung) Entwicklung und Evaluation von Unterrichtsmaterialien zur Ausbildung von Modellierungskompetenzen |
− | (Projektleitung: Prof. Dr. R. Pekrun, [[Universität München]]/ Prof. Dr. R. vom Hofe, [[Universität Bielefeld]]/ Prof. Dr. W. [[Werner Blum|Blum]], [[Universität Kassel]]) | + | :(Projektleitung: Prof. Dr. R. Pekrun, [[Universität München]]/ Prof. Dr. R. vom Hofe, [[Universität Bielefeld]]/ Prof. Dr. W. [[Werner Blum|Blum]], [[Universität Kassel]]) |
| *'''PALMA-I(ntervention) – Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I''' | | *'''PALMA-I(ntervention) – Mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I''' |
| :*Unterrichtsbegleitende Tätigkeit in den Klassen 6 (Schuljahr 2006/07), 8 und 10 (Schuljahr 2007/08) am Max-Planck-Gymnasium sowie am Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld | | :*Unterrichtsbegleitende Tätigkeit in den Klassen 6 (Schuljahr 2006/07), 8 und 10 (Schuljahr 2007/08) am Max-Planck-Gymnasium sowie am Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld |
| :*Konzeption, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten mit kompetenzorientierten Mathematikaufgaben | | :*Konzeption, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten mit kompetenzorientierten Mathematikaufgaben |
− | (gemeinsam mit Dr. [[Alexander Jordan]], [[Universität Bielefeld]]) | + | :(gemeinsam mit Dr. [[Alexander Jordan]], [[Universität Bielefeld]]) |
| *'''OECD-PISA (Programme for International Student Assessment)''' | | *'''OECD-PISA (Programme for International Student Assessment)''' |
| :Mitarbeit bei der deutschen Zusatzerhebung und Mitglied der nationalen Expertengruppe Mathematik 2003; | | :Mitarbeit bei der deutschen Zusatzerhebung und Mitglied der nationalen Expertengruppe Mathematik 2003; |
Zeile 40: |
Zeile 40: |
| :*Arithmetik, Algebra und Stochastik für [[PISA 2003]] und [[PISA 2004]], | | :*Arithmetik, Algebra und Stochastik für [[PISA 2003]] und [[PISA 2004]], |
| :*Vertiefende Analysen zu Aufgaben zur Proportionalität und Prozentrechnung sowie mathematischen Grundvorstellungen bei [[PISA 2000]]. | | :*Vertiefende Analysen zu Aufgaben zur Proportionalität und Prozentrechnung sowie mathematischen Grundvorstellungen bei [[PISA 2000]]. |
− | (Sprecher der Expertengruppe: Prof. Dr. W.[[Werner Blum|Blum]], [[Universität Kassel]]/ Prof. Dr. M. [[Michael Neubrand|Neubrand]], [[Universität Oldenburg]]) | + | :(Sprecher der Expertengruppe: Prof. Dr. W.[[Werner Blum|Blum]], [[Universität Kassel]]/ Prof. Dr. M. [[Michael Neubrand|Neubrand]], [[Universität Oldenburg]]) |
| Informationen finden Sie unter: http://pisa.ipn.uni-kiel.de/pisa2003/index.html | | Informationen finden Sie unter: http://pisa.ipn.uni-kiel.de/pisa2003/index.html |
| *'''Individuelle Diagnostik und Förderung im Mathematikunterricht (2008-2010)''' | | *'''Individuelle Diagnostik und Förderung im Mathematikunterricht (2008-2010)''' |