| Zeile 16: |
Zeile 16: |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| − | *1968 Erste Philologische Staatsprüfung in Mathematik [[RWTH Aachen]] | + | *1968 Erste Philologische Staatsprüfung in Mathematik an der [[RWTH Aachen]] |
| − | *1968 - 1973 an der [[RWTH Aachen]] (an Lehrstühlen für Mathematik) | + | *1968 - 1973 an der [[RWTH Aachen]] (wissenschaftlicher Assistent an Lehrstühlen für Mathematik) |
| − | *1973 Promotion Dr. rer. nat. in Mathematik (Nebenfach Physik) | + | *1973 Promotion zum Dr. rer. nat. in Mathematik (Nebenfach Physik) |
| − | *1973 - 1988 und 1990 - 1995 an der [[Universität-Gesamthochschule Siegen]] (im Bereich Mathematik und ihre Didaktik) | + | *1973 - 1988 und 1990 - 1995 an der [[Universität Siegen]] (Akademischer Rat/Oberrat im Bereich Mathematik und ihre Didaktik) |
| − | *1988 - 1990 an der Universität-Gesamthochschule Kassel (Vertretungsprofessur für Mathematik und ihre Didaktik) | + | *1988 - 1990 an der [[Universität Kassel]] (Vertretungsprofessur für Mathematik und ihre Didaktik) |
| | + | *ab 1995 an der [[Universität Halle-Wittenberg|Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]] (Professur für Grundschuldidaktik/ Mathematik) |
| | + | *WS 2009/2010 an der [[Universität Bremen]] (Honorarprofessur für Didaktik der Mathematik) |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 32: |
Zeile 34: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | |
| | + | ===Beiträge in Sammelbänden/Zeitschriften=== |
| | + | * Mathematisch begabte Dritt- und Viertklässler fordern und fördern. In: Brinkmann, A.; Burrichter, R.; Decker, Cl. (Hrsg.): Lernprozesse professionell begleiten, Berlin 2011, S. 27 - 38 (zusammen mit T. Bardy). |
| | + | |
| | + | ===Mathematikdidaktische Bücher=== |
| | + | * Aufgaben für kleine Mathematiker, mit ausführlichen Lösungen und didaktischen Hinweisen; 98 S.; Köln 1. Auflage 2005, 2. Auflage 2006, 3. Auflage 2011 (zusammen mit J. Hrzán). |
| | + | *Mathematisch begabte Grundschulkinder - Diagnostik und Förderung; 256 S.; München 2007. |
| | + | |
| | + | ===Filme=== |
| | + | |
| | + | *Drehbuch, Fachberatung, Beiheft (16 S.) und Begleitkarte zum Film (Videobandkassette, Laufzeit 30 min) "Der Einsatz des Taschenrechners an beruflichen Schulen"; Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, Grünwald 1981. |
| | + | *Idee und Regie zum Film (Videobandkassette, Laufzeit 10 min) "Sport und Mathematik"; Audiovisuelles Medienzentrum der Universität Siegen, Siegen 1986. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 38: |
Zeile 52: |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | | | |
| − | == Projekte == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | *'''Begabte Kinder im Mathematikunterricht der Grundschule'''
| + | {{gdm}} |
| − | Schwerpunktmäßig beschäftigt sich das Projekt mit folgenden Fragen bzw. Entwicklungen:
| |
| − | Wie lassen sich „mathematisch begabte“ Kinder (bereits im Grundschulalter) identifizieren?
| |
| − | Wie denken „begabte“ Kinder, wenn sie sich mit mathematischen Problemen beschäftigen?
| |
| − | Die Denkprozesse dieser Kinder sollen beobachtet und näher analysiert werden. Welche Unterschiede bestehen zu „nicht-begabten“ Kindern?
| |
| − | Erarbeitung eines Konzepts (bezogen auf das Fach Mathematik), das Grundschullehrerinnen und –lehrern Hilfen für die Förderung „begabter“ Kinder aufzeigen soll. Dazu gehört auch die Entwicklung von Lehrmaterialien, insbesondere von Problem- und Aufgabenstellungen, die für entsprechende Fördermaßnahmen besonders geeignet sind.
| |
| − | *'''Mathematischer Korrespondenzzirkel für Kinder'''
| |
| − | Schwerpunktmäßig beschäftigt sich das Projekt mit folgenden Fragen: Welches Niveau ist für Problem- und Aufgabenstellungen angemessen, die „mathematisch begabte“ und interessierte Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe ansprechen sollen?
| |
| − | Welche Problem- und Aufgabenstellungen sind für Mathematische Korrespondenzzirkel besonders geeignet? Welche Eigenproduktionen (Lösungen) sind bei speziellen Aufgabenstellungen für „mathematisch begabte“ Schülerinnen und Schüler charakteristisch?
| |
| − | *'''MUSA-Leistungsvergleiche Mathematik'''
| |
| − | :*Erfassen des Iststandes mathematischen Basiswissens am Ende der Grundschulzeit
| |
| − | :*Erfassen des Entwicklungsstandes mathematischer Problemlösefähigkeiten in der 4. Klasse
| |
| − | :*Entwicklung eines Pools von Aufgaben für die 4. Klasse, die Vorbild- und Anreizfunktion für Lehrerinnen und Lehrer haben der 4. Jahrgangsstufe
| |
| | | | |
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->
| |
| | | | |
| − | == Vernetzung ==
| |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |