| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | * 2002 - 2007 Studium Lehramt GHR (Mathematik, Musik, Sachunterricht)[[TU Braunschweig]] | | * 2002 - 2007 Studium Lehramt GHR (Mathematik, Musik, Sachunterricht)[[TU Braunschweig]] |
| | * 2007 1. Staatsexamen “Portfolio als Möglichkeit zur Leistungsbewertung im Sachunterricht” | | * 2007 1. Staatsexamen “Portfolio als Möglichkeit zur Leistungsbewertung im Sachunterricht” |
| − | * 2008 wiss. Hilfskraft mit Examen am Institut für Erziehungswissenschaften [[TU Braunschweig]] | + | * 2008 wiss. Hilfskraft mit Examen am Institut für Erziehungswissenschaften [[TU Braunschweig]], Projekt GASS |
| | * 2008 2. Staatsexamen "Systematischer Erwerb von Strategien zur Bewältigung mathematischer Problemlöseaufgaben im Unterricht einer dritten Grundschulklasse" | | * 2008 2. Staatsexamen "Systematischer Erwerb von Strategien zur Bewältigung mathematischer Problemlöseaufgaben im Unterricht einer dritten Grundschulklasse" |
| | * seit 2008 Lehrerin GHR an der Inselschule Langeoog | | * seit 2008 Lehrerin GHR an der Inselschule Langeoog |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | | | |
| | == Vorträge == | | == Vorträge == |
| − | * “Erste Erfahrungen aus einem Projekt zur Begabungsförderung durch jahrgangsübergreifenden Mathematikunterricht”: Vortrag auf dem „10. Forum für Begabungsförderung in Mathematik“ , April 2008, Technische Universität Braunschweig | + | * “Erste Erfahrungen aus einem Projekt zur Begabungsförderung durch jahrgangsübergreifenden Mathematikunterricht”: Vortrag auf dem „10. Forum für Begabungsförderung in Mathematik“ ,2008, [[TU Braunschweig]] |
| − | * “Portfolio in der Grundschule”: Vortrag auf der Regionaltagung des Grundschulverbandes, 12.6.2008 | + | * “Portfolio in der Grundschule”: Vortrag auf der Regionaltagung des Grundschulverbandes, 2008 |
| − | * “Neue Medien im Unterricht”: Gastvortrag an der PH Freiburg, 25.10.2012 | + | * “Neue Medien im Unterricht”: Gastvortrag an der [[PH Freiburg]], 2012 |
| | + | * Lehrerfortbildung Inselschule Langeoog: "Unterrichten mit neuen Medien", 2012-2013 |
| | + | * "Neue Medien in der Grundschule": Lehrerfortbildung an der GS Comeniusstraße Braunschweig, 2013 |
| | + | * "Einsatz neuer Medien im Unterricht": Blockseminar an der [[PH Freiburg]] (mit Prof. W. Rollett), 2013 |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 45: |
Zeile 48: |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| − | * {{gdm|2009}}
| + | {{gdm|2009}} |
| − | * Mitglied im Grundschulverband [[http://www.grundschulverband.de/]] | + | * Mitglied im [http://www.grundschulverband.de/] Grundschulverband] |
| − | * Mitglied des "flipped learning network" [[http://flippedclassroom.org/group/icm-deutschland]] | + | * Mitglied des [http://flippedclassroom.org/group/icm-deutschland "flipped learning network"] |
| − | * vernetzte Lehrkraft auf Edmodo.com | + | * vernetzte Lehrkraft auf [http://www.edmodo.com/home#/profile/4707897 Edmodo.com] |
| | * twitter: @frandevol | | * twitter: @frandevol |
| | | | |