Mathematische Untersuchungen zur Einführung der reellen Zahlen und der elementaren Funktionen. Ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Mathematiklernens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<!--Bitte bei den passenden Kategorien die Kommentarbefehle ( < !-- … -- > ) entfernen--> | <!--Bitte bei den passenden Kategorien die Kommentarbefehle ( < !-- … -- > ) entfernen--> | ||
[[Kategorie: Dissertationen (DDR)]] | [[Kategorie: Dissertationen (DDR)]] | ||
| − | + | [[Kategorie: Dissertationen (Mengenlehre)]] | |
<!--[[Kategorie: Dissertationen (Lehrmittel)]]--> | <!--[[Kategorie: Dissertationen (Lehrmittel)]]--> | ||
<!--[[Kategorie: Dissertationen (Stochastik)]]--> | <!--[[Kategorie: Dissertationen (Stochastik)]]--> | ||
Version vom 16. April 2014, 10:06 Uhr
Horst Lemke , Werner Stoye (1971): Mathematische Untersuchungen zur Einführung der reellen Zahlen und der elementaren Funktionen. Ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Mathematiklernens. Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin.