Mathematikinteresse — eine Studie mit mathematisch interessierten Schülerinnen und Schülern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgend…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= Universität Flensburg <!-- Name der Hochschule --> | | hochschule= Universität Flensburg <!-- Name der Hochschule --> | ||
| − | | jahr = | + | | jahr = 1997 <!-- Jahr der Promotion --> |
| typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | | typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | ||
| betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
Aktuelle Version vom 29. April 2014, 10:18 Uhr
Angelika Bikner-Ahsbahs (1997): Mathematikinteresse — eine Studie mit mathematisch interessierten Schülerinnen und Schülern. Dissertation, Universität Flensburg.