| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | * Studium der [[Hochschule X]]... | | * Studium der [[Hochschule X]]... |
| | --> | | --> |
| | + | *Ab 1968 Studium der Physik, Mathematik und Pädagogik an der [[Technischen Universität Clausthal-Zellerfeld]] und der Westfälischen Wilhelms – [[Universität Münster]]. |
| | + | |
| | + | *1973 1. Staatsexamen am Institut für Kernphysik der [[Universität Münster]]. Titel der Arbeit: "Aktivierungsenergien und Energieverteilung bei der thermostimulierten Exoelektronenemission von Aluminium." |
| | + | |
| | + | *1974 2. Staatsexamen am Studienseminar in Bremen für die Fächer Physik und Mathematik (Lehramt an Gymnasien). Titel der Arbeit: “Einführung in die Kernphysik in einer 12. Klasse unter problemorientiertem Aspekt “, Analyse der Sachstruktur zur Konstruktion eines Curriculums „Kernphysik“ nach H. Niedderer, J. Eigenmann und A. Strittmatter. |
| | + | |
| | + | *1974-1985 Studienassessor und Studienrat für Physik und Mathematik an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe I und II in Bremen. |
| | + | |
| | + | *1985-1995 Assistent am Institut für Didaktik der Physik der Universität Bremen (Prof. Dr. St. v. Aufschnaiter). Abgeordneter Lehrer im Programm „Schulnahe Forschung“ der Landes Bremen. |
| | + | |
| | + | *1985 Dissertation: "Lernprozesse im Physikunterricht. Falluntersuchungen im Unterricht zur Elektrostatik aus konstruktivistischer Sicht." |
| | + | |
| | + | *1994 Venia legendi für Didaktik der Physik. Habilitationsschrift: "Physiklernen: Eine Herausforderung für Unterrichtsforschung." |
| | + | *1995 Universitätsprofessor für Didaktik der Physik (C3) an der [[Universität Dortmund]]. |
| | + | |
| | + | *1998-2006: Mitglied im Expertenrat des BLK-Projekts "Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts" |
| | + | *1998-2006: Mitglied im wissenschaftlichen Expertenrat des [[PISA]] Projekts (OECD) |
| | + | |
| | + | *2000: Mitglied der Arbeitsgruppen „Lehrerbildung“ and „Evaluation der Forschung in den Berufswissenschaften der Lehrerbildung“ der wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen |
| | + | |
| | + | *2002-2004: Mitglied der Steuerungsgruppen der Kultusminister Konferenz die Entwicklung von Standards für das Fach Physik für den mittleren Bildungsabschluss |
| | + | |
| | + | *2003 Universitätsprofessor für Didaktik der Physik (C4) an der U[[Universität Duisburg-Essen]]. Stiftungsprofessur der Deutschen Forschungsgemeinschaft. |
| | + | |
| | + | *2007-2008: Prorektor für Studium und Lehre an der [[Universität Duisburg-Essen]]. |
| | + | |
| | + | *Seit 2009: Leiter des Zentrums für Lehrerbildung der [[Universität Duisburg-Essen]] |
| | + | |
| | + | *Seit 2010: Mitglied der Gutachterkommission für das Graduierten Programm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden Württemberg |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 27: |
Zeile 56: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | ===Bücher=== |
| | + | * Fischer, H. E. (Hrsg.) (2005). Developing Standards in Research on Science Education. Leiden: Taylor & Francis. |
| | + | |
| | + | ===Artikel in Zeitschriften=== |
| | + | |
| | + | * Borowski, A., Fischer, H.E., Trendel, G. & Wackermann, R. (2010). Guter Fachunterricht braucht seine Zeit. Pädagogik 3/10, 26-29 |
| | + | * Fischer, H. E., Borowski, A., Kauertz, A. & Neumann, K. (2010). Fachdidaktische Unterrichtsforschung – Unterrichtsmodelle und die Analyse von Physikunterricht. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, Jg. 16, 59-75. |
| | + | |
| | + | ===Artikel in Büchern=== |
| | + | |
| | + | * Fischer, H. E., & Borowski, A. (2009). Professionswissen und Fortbildung von Physiklehrern. In E. Kircher, R. Girwidz & P. Häußler (Hrsg.). Physikdidaktik (S: 689-708). Berlin, Heidelberg, New York: Springer. |
| | + | * Fischer, H. E., Borowski, A. & Tepner, O. (in press). Professional knowledge of science teachers; In B. Fraser; K. Tobin, & C. McRobbie (Eds.). Second International Handbook of Science Education, New York: Springer. |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| | + | *Didaktik der Physik, |
| | + | *Lehr- /Lernforschung im Physikunterricht |
| | + | *Lehrerbildung |
| | + | *Lehrplanentwicklung |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |