| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | hochschule= Damietta Faculty of Education, Mansoura University <!-- Name der Hochschule --> | | | hochschule= Damietta Faculty of Education, Mansoura University <!-- Name der Hochschule --> |
| | | jahr = 2004 <!-- Jahr der Promotion --> | | | jahr = 2004 <!-- Jahr der Promotion --> |
| − | | betreut1 = Ulrich Kortenkamp <!-- Erstbetreuer/in --> | + | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> |
| | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> |
| | | begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | | | begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − | == Context ==
| |
| − | <!-- Hier ist Raum, um die Arbeit in den Forschungskontext einzubetten -- verwandte
| |
| − | Dissertationen sollten genannt werden, Arbeitsgruppen oder Konferenzen,
| |
| − | die sich mit dem Thema beschäftigen, etc. -->
| |
| − | === Literature ===
| |
| − | <!-- ggf. Literaturangaben -->
| |
| − |
| |
| − | === Links ===
| |
| − | <!-- ggf. Literaturangaben -->
| |
| − | *Suggested Enrichment Program Using Cinderella (DGS). http://cinderella.de/material/gct/
| |
| − | *The Development of an Instrument to Measure Geometric Creativity. http://cinderella.de/material/gkt/
| |
| | | | |
| | == Discussion == | | == Discussion == |
| | <!-- Hier kann kritisch (aber sachlich) zur Arbeit Stellung genommen werden. --> | | <!-- Hier kann kritisch (aber sachlich) zur Arbeit Stellung genommen werden. --> |