| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | |
| | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> | | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> |
| | <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlinien, siehe http://madipedia.de/wiki/Madipedia:Richtlinien --> | | <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlinien, siehe http://madipedia.de/wiki/Madipedia:Richtlinien --> |
| Zeile 5: |
Zeile 6: |
| | | nachname = Nieszporek <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Nieszporek <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| − | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)-->
| |
| − | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt -->
| |
| | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | + | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| | | hochschule = Universität Paderborn <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | | | hochschule = Universität Paderborn <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> |
| − | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | homepage = http://fddm.uni-paderborn.de/personen/nieszporek-ralf/home/ |
| − | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| − | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> |
| | + | | email = Ralf.Nieszporek@math.uni-paderborn.de |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 23: |
Zeile 24: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | | + | {{Abitur|2010|Krefeld Uerdingen}}{{Studium|2010|2015|Mathematik| Universität Duisburg-Essen|Erstes Staatsexamen|fach2=Biologie}}{{Wimi|2016|3=Universität Paderborn|wo=AG Biehler}} |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | + | -<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| Zeile 33: |
Zeile 34: |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| − | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen -->
| + | Entwicklung,Gestaltung und Forschung zur Fortbildung [[Stochastik in der gymnasialen Oberstufe KLP-orientiert und GTR-unterstützt unterrichten]] |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | + | [[Stochastik in der gymnasialen Oberstufe KLP-orientiert und GTR-unterstützt unterrichten]]<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 49: |
Zeile 50: |
| | {{dzlm| 2016| | 3}} | | {{dzlm| 2016| | 3}} |
| | | | |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | + | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->{{Gdm|2016}} |