| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{infobox|EintragVervollständigen}}
| + | |
| | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> | | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> |
| | <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlinien, siehe http://madipedia.de/wiki/Madipedia:Richtlinien --> | | <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlinien, siehe http://madipedia.de/wiki/Madipedia:Richtlinien --> |
| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> |
| − | | email = ralf.nieszporek@math.uni-paderborn.de | + | | email = Ralf.Nieszporek@math.uni-paderborn.de |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 24: |
Zeile 24: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | | + | {{Abitur|2010|Krefeld Uerdingen}}{{Studium|2010|2015|Mathematik| Universität Duisburg-Essen|Erstes Staatsexamen|fach2=Biologie}}{{Wimi|2016|3=Universität Paderborn|wo=AG Biehler}} |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | + | -<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| Zeile 34: |
Zeile 34: |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| − | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen -->
| + | Entwicklung,Gestaltung und Forschung zur Fortbildung [[Stochastik in der gymnasialen Oberstufe KLP-orientiert und GTR-unterstützt unterrichten]] |
| | | | |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | + | [[Stochastik in der gymnasialen Oberstufe KLP-orientiert und GTR-unterstützt unterrichten]]<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 50: |
Zeile 50: |
| | {{dzlm| 2016| | 3}} | | {{dzlm| 2016| | 3}} |
| | | | |
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | + | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->{{Gdm|2016}} |