MAL - Multimodal Algebra lernen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
K |
K |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| foerderprogramm = <!-- falls zutreffend eintragen --> | | foerderprogramm = <!-- falls zutreffend eintragen --> | ||
| foerdermittel = <!-- falls bekannt--> | | foerdermittel = <!-- falls bekannt--> | ||
| − | | personen = Angelika Bikner-Ahsbahs, David Reid, Thomas Janßen, Estela Vallejo, Rainer Malaka, Tanja Döring, Anke Reinschlüssel, Dmitry Alexandrovsky | + | | personen = Angelika Bikner-Ahsbahs, David Reid, Thomas Janßen, Estela Vallejo, Rainer Malaka, Tanja Döring, Anke Reinschlüssel, Dmitry Alexandrovsky, Jürgen Timm, Andreas Breiter, Anja Zeising, Arne Hendrik Schulz |
| institutionen = Universität Bremen, ifib, Westermann Gruppe, xCon Partners | | institutionen = Universität Bremen, ifib, Westermann Gruppe, xCon Partners | ||
| url = <!-- Homepage --> | | url = <!-- Homepage --> | ||
Version vom 23. Juni 2016, 11:26 Uhr
Forschungsprojekt: Multimodal Algebra lernen
- Laufzeit: 06/2016 - 05/2019
- Förderung durch: BMBF
- Leitung des Projekts: Prof. Dr. Rainer Malaka
Beteiligte Institutionen
Beteiligte Personen
- Andreas Breiter
- Angelika Bikner-Ahsbahs
- Anja Zeising
- Anke Reinschlüssel
- Arne Hendrik Schulz
- David Reid
- Dmitry Alexandrovsky
- Estela Vallejo
- Jürgen Timm
- Rainer Malaka
- Tanja Döring
- Thomas Janßen