Hilfe:Formatierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
erzeugen Sie einen Absatz. | erzeugen Sie einen Absatz. | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:left" |<code><nowiki>Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <br /> realisiert | + | |style="text-align:left" |<code><nowiki>Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <br /> realisiert.</nowiki></code> |
|style="text-align:left" |Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <br /> realisiert. | |style="text-align:left" |Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <br /> realisiert. | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:left" |<code><nowiki>''kursiv''</nowiki></code> | |style="text-align:left" |<code><nowiki>''kursiv''</nowiki></code> | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
|style="text-align:left" |<sub>tiefgestellt</sub> | |style="text-align:left" |<sub>tiefgestellt</sub> | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:left" |<pre>=Überschrift 1= | + | |style="text-align:left" |<pre>=Überschrift Ebene 1= |
| − | ==Überschrift 2== | + | ==Überschrift Ebene 2== |
| − | ===Überschrift 3=== | + | ===Überschrift Ebene 3==== |
| − | + | ===Überschrift Ebene 4==== | |
| − | + | </pre> | |
| − | + | Ein Artikel mit mehr als vier Überschriften erstellt ein Inhaltsverzeichnis. | |
|style="text-align: left" | | |style="text-align: left" | | ||
| − | + | ==Überschrift Ebene 2== | |
| − | ==Überschrift 2== | + | ===Überschrift Ebene 3=== |
| − | ===Überschrift 3=== | + | ====Überschrift Ebene 4==== |
| − | ====Überschrift 4==== | + | Die Überschrift der Ebene 1 ist für Artikelüberschriften reserviert und sollte nicht verwendet werden. |
| − | + | __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ | |
|- | |- | ||
| − | + | |style="text-align:left" |<pre> | |
| − | + | * eins | |
| − | + | * zwei | |
| − | + | ** zwei-eins | |
| − | + | ** zwei-zwei | |
| − | + | * drei | |
| − | + | </pre> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |style="text-align:left" |< | ||
| − | |||
| − | * zwei | ||
| − | |||
| − | ** zwei-eins | ||
| − | |||
| − | ** zwei-zwei | ||
| − | |||
| − | * drei </ | ||
|style="text-align:left" | | |style="text-align:left" | | ||
| Zeile 77: | Zeile 63: | ||
* drei | * drei | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:left" |< | + | |style="text-align:left" |<pre> |
| − | |||
# eins | # eins | ||
# zwei | # zwei | ||
## zwei-eins | ## zwei-eins | ||
## zwei-zwei | ## zwei-zwei | ||
| − | # drei</ | + | # drei |
| − | | style="text-align:left" |# eins | + | </pre> |
| + | | style="text-align:left" | | ||
| + | # eins | ||
# zwei | # zwei | ||
## zwei-eins | ## zwei-eins | ||
| Zeile 90: | Zeile 77: | ||
# drei | # drei | ||
|- | |- | ||
| − | |style="text-align:left" |< | + | |style="text-align:left" |<pre> |
| − | + | ; Definitionsliste | |
| − | ; Definitionsliste : Eine Definition : Eine andere Definition | + | : Eine Definition |
| + | : Eine andere Definition | ||
; Begriff | ; Begriff | ||
| − | : Definition des Begriffs</ | + | : Definition des Begriffs</pre> |
|style="text-align:left" | | |style="text-align:left" | | ||
Version vom 28. Mai 2010, 10:33 Uhr
Diese Seite erklärt, wie Sie in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugen und Textstellen formatieren. Aus den Überschriften generiert die Software ein automatisches Inhaltsverzeichnis.
Möglichkeiten zur Formatierung von Madipedia-Artikeln
| Was Sie schreiben | Wie es dargestellt wird |
Normaler Text wird so dargestellt, wie Sie ihn eingeben. Mit einer Leerzeile
erzeugen Sie einen Absatz.
|
Normaler Text wird so dargestellt, wie Sie ihn eingeben. Mit einer Leerzeile
erzeugen Sie einen Absatz. |
Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von <br /> realisiert.
|
Ein Zeilenumbruch ohne neuen Absatzbeginn wird durch die Eingabe von realisiert. |
''kursiv''
|
kursiv |
'''fett'''
|
fett |
'''''fett und kursiv'''''
|
fett und kursiv |
<math>\tfrac{3}{4}</math>
|
|
<sup>hochgestellt</sup>
|
hochgestellt |
<sub>tiefgestellt</sub>
|
tiefgestellt |
=Überschrift Ebene 1= ==Überschrift Ebene 2== ===Überschrift Ebene 3==== ===Überschrift Ebene 4==== Ein Artikel mit mehr als vier Überschriften erstellt ein Inhaltsverzeichnis. |
Überschrift Ebene 2Überschrift Ebene 3Überschrift Ebene 4Die Überschrift der Ebene 1 ist für Artikelüberschriften reserviert und sollte nicht verwendet werden. |
* eins * zwei ** zwei-eins ** zwei-zwei * drei |
|
# eins # zwei ## zwei-eins ## zwei-zwei # drei |
|
; Definitionsliste : Eine Definition : Eine andere Definition ; Begriff : Definition des Begriffs |
|
Dies ist ein<!-- unsichtbarer Kommentar-->.
|
Dies ist ein. |
|
|
Bearbeitungswerkzeugliste
Über dem Editierfeld wird eine Bearbeitungswerkzeugleiste angezeigt. Die Leiste ist einerseits als Editierhilfe aber auch als „Erinnerung“ für die verfügbaren Funktionen gedacht.
| Icon | Funktion | Quelltext | Anzeige | |
|---|---|---|---|---|
| Fett (engl. Bold) | '''abc'''
|
abc | ||
| Kursiv (engl. Italic) | ''abc''
|
abc | ||
| (interner) Madipedialink | [[abc]]
|
abc
| ||
| (externer) Weblink | [http://abc.com]
|
[1] | ||
| Abschnittsüberschrift | == abc ==
|
|||
| Auf Bild verweisen (anzeigen) |
|
|||
| Auf Medien verweisen | [[Media:abc.ogg]]
|
|||
| Mathematische Formel (LaTeX) | <math>\sqrt{abc}</math>
|
|||
| Ignoriere Wiki-Formatierung | <nowiki>abc '''[[Bold text]]'''</nowiki>
|
abc '''[[Bold text]]''' | ||
| Deine Unterschrift bei Diskussionen (mit Zeitstempel) | --~~~~
|
--Dein Name 13:04, 5. Dezember 2025 (CEST) | ||
| Horizontale Linie (sparsam verwenden) | ----
|
|