Zeile 3: |
Zeile 3: |
| ==Abhandlungen== | | ==Abhandlungen== |
| | | |
− | * Wolfgang Bea, Roland Scholz: | + | * [[Wolfgang Bea]], [[Roland Scholz]]: |
| :Graphische Modelle bedingter Wahrscheinlichkeiten im empirisch-didaktischen Vergleich. | | :Graphische Modelle bedingter Wahrscheinlichkeiten im empirisch-didaktischen Vergleich. |
| :Heft 3/4, S. 299-327 | | :Heft 3/4, S. 299-327 |
− | * Athanasios Gagatsis, Jannia Thomaidis: | + | * [[Athanasios Gagatsis]], [[Jannia Thomaidis]]: |
| :Eine Studie zur Entwicklung und didaktischen Transposition des Begriffs „absoluter Betrag“. | | :Eine Studie zur Entwicklung und didaktischen Transposition des Begriffs „absoluter Betrag“. |
| :Heft 1/2, S. 3-46 | | :Heft 1/2, S. 3-46 |
− | *Torsten Hentschel, Manfred Pruzina: | + | *[[Torsten Hentschel]], [[Manfred Pruzina]]: |
| :Graphikfähige Taschenrechner im Mathematikunterricht - Ergebnisse aus einem Schulversuch (in Klasse 9/10). | | :Graphikfähige Taschenrechner im Mathematikunterricht - Ergebnisse aus einem Schulversuch (in Klasse 9/10). |
| :Heft 3/4, S. 193-232 | | :Heft 3/4, S. 193-232 |
− | *Reinhard Hölzl: | + | *[[Reinhard Hölzl]]: |
− | :Eine empirische Untersuchung zum Schülerhandeln mit Cabri-géomètre. | + | :Eine empirische Untersuchung zum Schülerhandeln mit [[Cabri Géomètre]]. |
| :Heft 1/2, S. 79-113 | | :Heft 1/2, S. 79-113 |
− | *Günter Krauthausen: | + | *[[Günter Krauthausen]]: |
| :“A pendulum is to swing ...”, Ein Beitrag zu einem „anderen“ Software-Design für die Grundschule. | | :“A pendulum is to swing ...”, Ein Beitrag zu einem „anderen“ Software-Design für die Grundschule. |
| :Heft 3/4, S. 263-298 | | :Heft 3/4, S. 263-298 |
− | *Horst Müller: | + | *[[Horst Müller]]: |
| :Zur Komplexität von Beweisen im Mathematikunterricht. | | :Zur Komplexität von Beweisen im Mathematikunterricht. |
| :Heft 1/2, S. 47-77 | | :Heft 1/2, S. 47-77 |
− | *Christoph Selter: | + | *[[Christoph Selter]]: |
| :Entwicklung von Bewußtheit - eine zentrale Aufgabe der Grundschullehrerbildung. | | :Entwicklung von Bewußtheit - eine zentrale Aufgabe der Grundschullehrerbildung. |
| :Heft 1/2, S. 115-144 | | :Heft 1/2, S. 115-144 |
− | *Ursula Seyffart: | + | *[[Ursula Seyffart]]: |
| :„... das ist eine Methode, da habe ich auch mal so, mal so drüber gedacht ...“ - ein Beitrag zu Lehrersichtweisen auf den Einsatz :von Computer-Konstruktions-Werkzeugen im Geometrieunterricht. | | :„... das ist eine Methode, da habe ich auch mal so, mal so drüber gedacht ...“ - ein Beitrag zu Lehrersichtweisen auf den Einsatz :von Computer-Konstruktions-Werkzeugen im Geometrieunterricht. |
| :Heft 3/4, S. 233-262 | | :Heft 3/4, S. 233-262 |
− | *Anna Sierpinska: | + | *[[Anna Sierpinska]]: |
| :Some Reflections on the Phenomenon of French Didactique. | | :Some Reflections on the Phenomenon of French Didactique. |
| :Heft 3/4, S. 163-192 | | :Heft 3/4, S. 163-192 |
Zeile 33: |
Zeile 33: |
| ==Diskussionsbeiträge== | | ==Diskussionsbeiträge== |
| | | |
− | *Karl Kießwetter: | + | *[[Karl Kießwetter]]: |
| :Diskussionsbeitrag zum Artikel von Helga Jungwirth: Forschung zu Frauen und Mathematik: Versuch einer Paradigmenklärung im JMD 15 (1994). | | :Diskussionsbeitrag zum Artikel von Helga Jungwirth: Forschung zu Frauen und Mathematik: Versuch einer Paradigmenklärung im JMD 15 (1994). |
| :Heft 3, S. 253-276; Heft 1/2, S. 149-152 | | :Heft 3, S. 253-276; Heft 1/2, S. 149-152 |
− | *Hellmuth Spiess: | + | *[[Hellmuth Spiess]]: |
| :Spannungen zwischen Referenzkontexten und Konstrukten am Beispiel der negativen Zahlen - Anmerkungen zum Beitrag von H. Steinbring im JMD 15 (1994). | | :Spannungen zwischen Referenzkontexten und Konstrukten am Beispiel der negativen Zahlen - Anmerkungen zum Beitrag von H. Steinbring im JMD 15 (1994). |
| :Heft 3/4, S. 277-309; Heft 3/4, S. 329-341 | | :Heft 3/4, S. 277-309; Heft 3/4, S. 329-341 |
− | *Heinz Steinbring: | + | *[[Heinz Steinbring]]: |
| :Nachtrag zum Artikel: Symbole, Referenzkontexte und die Konstruktion mathematischer Bedeutung - am Beispiel der negativen Zahlen im Unterricht (anläßlich der Kritik: Spannungen zwischen Referenzkontexten und Konstrukten am Beispiel der negativen Zahlen (H. Spiess). | | :Nachtrag zum Artikel: Symbole, Referenzkontexte und die Konstruktion mathematischer Bedeutung - am Beispiel der negativen Zahlen im Unterricht (anläßlich der Kritik: Spannungen zwischen Referenzkontexten und Konstrukten am Beispiel der negativen Zahlen (H. Spiess). |
| :Heft 3/4, S. 343-344 | | :Heft 3/4, S. 343-344 |
− | *Hans-Georg Weigand: | + | *[[Hans-Georg Weigand]]: |
| :Interpretatives oder normatives Paradigma? Anmerkungen zum Artikel von Chr. Beck und H. Maier: Das Interview in der mathematikdidaktischen Forschung im JMD 14 (1993). | | :Interpretatives oder normatives Paradigma? Anmerkungen zum Artikel von Chr. Beck und H. Maier: Das Interview in der mathematikdidaktischen Forschung im JMD 14 (1993). |
| :S. 147-179; Heft 1/2, S. 145-148 | | :S. 147-179; Heft 1/2, S. 145-148 |
Zeile 48: |
Zeile 48: |
| ==Dissertationen, Habilitationen== | | ==Dissertationen, Habilitationen== |
| | | |
− | *Günter Krauthausen: | + | *[[Günter Krauthausen]]: |
− | :Exploration arithmetischer Fähigkeiten von Schulanfängern mit Hilfe eines computersimulierten Sachkontextes. | + | :[[Exploration arithmetischer Fähigkeiten von Schulanfängern mit Hilfe eines computersimulierten Sachkontextes]]. |
| :Heft 3/4, S. 345-346 | | :Heft 3/4, S. 345-346 |
− | *Peter Herbert Maier: | + | *[[Peter Herbert Maier]]: |
− | :Räumliches Vorstellungsvermögen - Komponenten, geschlechtsspezifische Differenzen, Relevanz, Entwicklung und Realisierung in der Realschule. | + | :[[Räumliches Vorstellungsvermögen - Komponenten, geschlechtsspezifische Differenzen, Relevanz, Entwicklung und Realisierung in der Realschule]]. |
| :Heft 2/4, S. 347-348 | | :Heft 2/4, S. 347-348 |
− | *Christoph Selter: | + | *[[Christoph Selter]]: |
− | *Eigenproduktionen im Arithmetikunterricht der Primarstufe.
| + | :[[Eigenproduktionen im Arithmetikunterricht der Primarstufe]]. |
− | *Heft 1/2, S. 153-154
| + | :Heft 1/2, S. 153-154 |
− | *Bin Yan Xu: | + | *[[Bin Yan Xu]]: |
− | :Untersuchung zu prädikativen und funktionalen kognitiven Strukturen chinesischer Kinder bei der Auseinandersetzung mit Grundbegriffen der Programmierung. | + | :[[Untersuchung zu prädikativen und funktionalen kognitiven Strukturen chinesischer Kinder bei der Auseinandersetzung mit Grundbegriffen der Programmierung]]. |
| :Heft 1/2, S. 155-156 | | :Heft 1/2, S. 155-156 |
− | *Konstantina Zormbala: | + | *[[Konstantina Zormbala]]: |
− | :Die historische Entwicklung des Begriffs der Ebene und seine Definition in der Axiomatik der Elementargeometrie. | + | :[[Die historische Entwicklung des Begriffs der Ebene und seine Definition in der Axiomatik der Elementargeometrie]]. |
| :Heft 3/4, S. 349-350 | | :Heft 3/4, S. 349-350 |
| + | |
| + | |
| + | [[Kategorie:Zeitschriften]] |
| + | [[Kategorie:Computer im Unterricht]] |