| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | <!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | | <!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> |
| | + | [[Datei:Matheon_neu.png|miniatur|rechts|Matheon]] |
| | {{ inst | | {{ inst |
| | | name = {{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> | | | name = {{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> |
| Zeile 13: |
Zeile 14: |
| | == Kurzporträt == | | == Kurzporträt == |
| | | | |
| − | Das Forschungszentrum Matheon ([http://www.matheon.de MATHEON]) entwickelt Mathematik für Schlüsseltechnologien und unterstützt Partner in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. Schule und Öffentlichkeit bilden einen weiteren Fokus der Aktivitäten. Matheon wird von den drei Berliner Universitäten ([[FU Berlin]], [[HU Berlin]] und [[TU Berlin]]) und den Forschungsinstituten (WIAS und ZIB) gemeinsam getragen. | + | Das Forschungszentrum Matheon ([http://www.matheon.de MATHEON]) entwickelt Mathematik für Schlüsseltechnologien und unterstützt Partner in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. Schule und Öffentlichkeit bilden einen weiteren Fokus der Aktivitäten. Matheon wird von den drei Berliner Universitäten ([[FU Berlin]], [[HU Berlin]] und [[TU Berlin]]) und den mathematischen Forschungsinstituten ([https://www.wias-berlin.de/ WIAS] und [http://www.zib.de/ ZIB]) gemeinsam getragen. |
| | | | |
| | Matheon wurde 2002 als DFG-Forschungszentrum Matheon gegründet und über [http://dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2010/pressemitteilung_nr_20/index.html 12 Jahre von der DFG gefördert]. Seit Juni 2014 besteht es im Rahmen des [[Einstein Zentrum Mathematik]], gefördert von der [http://www.einsteinfoundation.de/de/foerderung/einstein-zentrum.html Einstein Stiftung], weiter. | | Matheon wurde 2002 als DFG-Forschungszentrum Matheon gegründet und über [http://dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2010/pressemitteilung_nr_20/index.html 12 Jahre von der DFG gefördert]. Seit Juni 2014 besteht es im Rahmen des [[Einstein Zentrum Mathematik]], gefördert von der [http://www.einsteinfoundation.de/de/foerderung/einstein-zentrum.html Einstein Stiftung], weiter. |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | == Forschungsschwerpunkte == | | == Forschungsschwerpunkte == |
| Zeile 23: |
Zeile 26: |
| | | | |
| | Die Forschungsprojekte verteilen sich auf die folgenden sechs Anwendungsgebiete: | | Die Forschungsprojekte verteilen sich auf die folgenden sechs Anwendungsgebiete: |
| − | * A Life sciences | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#A A Lebenswissenschaften] |
| − | * B Networks | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#B B Netzwerke] |
| − | * C Energy and materials | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#C C Energie und Materialien] |
| − | * D Electronic and photonic devices | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#D D Elektronische und Photonische Bauelemente] |
| − | * F Geometric design and visualization | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#F F Geometrie und Visualisierung] |
| − | * Z Education, Outreach, Administration | + | * [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#Z Z Bildung und Öffentlichkeit] |
| | | | |
| − | Die mathematikdidaktischen Forschungsprojekte sind im Bereich [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#Z Z (Education, Outreach, Administration)] verortet. | + | Die '''mathematikdidaktischen Forschungsprojekte''' sind im Bereich [http://www.matheon.de/research/applicationAreas#Z Z (Bildung und Öffentlichkeit)] verortet: [http://www.matheon.de/research/projects?applicationAreaID=6 Projekte]. |
| | | | |
| | {{ ag | | {{ ag |
| Zeile 47: |
Zeile 50: |
| | <!-- Hier können Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe hin--> | | <!-- Hier können Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe hin--> |
| | | | |
| | + | == Aktivitäten == |
| | + | |
| | + | Das Forschungszentrum Matheon betreibt die folgenden Aktivitäten, insbesondere für Schulen: |
| | + | |
| | + | * Digitaler Adventskalender: [http://www.matheon.de/schools/MatheonKalender MATHEON-Kalender] |
| | + | * Vorträge zu mathematischen Themen für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10-13: [http://www.matheon.de/schools/mathInside MathInside - Mathematik ist überall] |
| | + | * Videoclips und Arbeitsmaterialien zu verschiedenen Anwendungsgebieten der Mathematik: [[What's Math got to do with it?]] |
| | + | * Weitere [http://www.matheon.de/schools Schulaktivitäten] |
| | | | |
| | | | |
| | <!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | | <!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> |
| − | {{Vorlage:Personenliste}} | + | {{Personenliste}} |