| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| | | homepage =http://www2.hs-esslingen.de/~abel/abel2.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | | homepage =http://www2.hs-esslingen.de/~abel/abel2.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | abiturjahr = <!--Abiturjahr (für die Kategorie "Abitur Jahr"--> |
| | + | | mitglied_dzlm = nein <!--wird "ja" angegeben, so erscheint die Person in der Kategorie "Mitglieder des DZLM" --> |
| | + | | mitglied_gdm = ja <!--wird "ja" angegeben, so erscheint die Person in der Kategorie "Mitglieder der GDM" --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 23: |
Zeile 26: |
| | | | |
| | ===Ausbildung=== | | ===Ausbildung=== |
| − | *1965-1970 Studium der Mathematik an der [[TU Hannover]] (Diplom: Das topologische Komplementierungsproblem)
| + | {{studium|1965|1970|Mathematik|TU Hannover|Diplom}} (Das topologische Komplementierungsproblem) |
| | + | |
| | ===Berufliche/Wissenschaftliche Tätigkeit=== | | ===Berufliche/Wissenschaftliche Tätigkeit=== |
| − | *1970-1971 Wissenschaftl. Angestellter am Institut C für Mathematik der [[TU Hannover]]
| + | {{wimi|1970|1971|TU Hannover|wo=Institut C}} |
| − | *1971-1977 Wissenschaftl. Assistent am II. Mathematischen Institut der [[FU Berlin]]
| + | {{wimi|1971|1977|FU Berlin|wo=II. Mathematisches Institut|position=Wissenschaftlicher Assistent}} |
| − | *1977-1994 Wissenschaftl. Angestellter im Arbeitsbereich Mathematik/Informatik des Deutschen Instituts für Fernstudien an der [[Universität Tübingen]] (DIFF)
| + | {{wimi|1977|1994|Universität Tübingen|wo=Arbeitsbereich Mathematik/Informatik des Deutschen Instituts für Fernstudien}} (DIFF) |
| | *1986 Gastprofessor an der Universiti Brunei Darussalam in Bandar Seri Begawan, Brunei | | *1986 Gastprofessor an der Universiti Brunei Darussalam in Bandar Seri Begawan, Brunei |
| | *1994-2000 Wissenschaftl. Angestellter in der Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung des Deutschen Instituts für Fernstudienforschung an der [[Universität Tübingen]] (DIFF) FHTE / [[Hochschule Esslingen]] | | *1994-2000 Wissenschaftl. Angestellter in der Abteilung Wissenschaftliche Weiterbildung des Deutschen Instituts für Fernstudienforschung an der [[Universität Tübingen]] (DIFF) FHTE / [[Hochschule Esslingen]] |
| Zeile 39: |
Zeile 43: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| − |
| |
| − | Diverse Veröffentlichungen zu folgenden Gebieten:
| |
| − | *Computereinsatz in Maschinenbau und Produktionstechnik
| |
| − | *Evaluation von Fernstudienkonzepten und -materialien
| |
| − | *Fernstudium in der Ingenieuraus- und -weiterbildung
| |
| − | *Lernen mit neuen Medien: Modellbildung, Simulation, Videoproduktion
| |
| − | *Anwendungsorientierter Mathematikunterricht
| |
| | | | |
| | ===Auswahl an Publikationen=== | | ===Auswahl an Publikationen=== |
| − | *Abel, H. (1989). Mathematische Fertigkeiten bei der Programmierung von computergesteuerten Werkzeugmaschinen. Beiträge zum Mathematikunterricht 1989, S. 66-69. Bad Salzdetfurth:Franzbecker
| |
| − | *Abel, H. (1990). Computeranwendung im Maschinenbau, Fahrzeugbau und in der Produktionstechnik. In: Neue Erfahrungen mit flexiblen Lehr-/Lernmodellen (S. 81-90). Hannover: Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung
| |
| − | *Abel, H. (1991). Computeranwendungen in Maschinenbau und Produktionstechnik. In: Mandl, H.; Friedrich, H.F. (Hrsg.): Wissenschaftliche Weiterbildung und Selbststudium (S. 272 - 284). Weinheim und Basel: Beltz
| |
| − | *Abel, H. & van der List, J. (1993). Computer Applications in Mechanical and Manufacturing Engineering. In: Melezinek, A.; Kurz, G. (Hrsg.): Ingenieurpädagogik: Brücke zwischen Lehre und Forschung. Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik, 31, S. 51-56. Alsbach
| |
| − | *Abel, H. (1993). Industrial Applications in Mechanical and Manufacturing Engineering. In: Breiteig, T.; Huntley, I.; Kaiser-Messmer, G. (Hrsg.): Teaching and Learning Mathematics in Context (S.184 - 197). New York, London, Toronto: Ellis Horwood
| |
| − | *Abel, H. & Baumeister, H.-P. (1996): Fernstudium und Videoproduktion an der Hochschule für Rechnungsprüfung der VR China. Ein Evaluationsbericht. Tübingen: Deutsches Institut für Fernstudienforschung
| |
| − | *Abel, H. (1998). Visualisierung dynamischer Prozesse mittels Modellbildung und Simulation. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 1998, S.67-71, Hildesheim, Berlin: Franzbecker
| |
| − | *Abel, H. & Hauck, P. (1998). New Trends in Distance Education for the Engineer. In: Galbraith, P., Blum, W., Booker, G., & Huntley, I. (Hrsg.): Mathematical Modelling - Teaching , Learning and Assessment in a Technology Rich World (S. 327 - 336). Hemel Hempstead: Horwood
| |
| | *Abel, H., Baumeister, H.-P., & a. (1999): Evaluation of the Phare Multi-Country Programme for Distance Education. Tübingen: Deutsches Institut für Fernstudienforschung | | *Abel, H., Baumeister, H.-P., & a. (1999): Evaluation of the Phare Multi-Country Programme for Distance Education. Tübingen: Deutsches Institut für Fernstudienforschung |
| | *Abel, H., Klika, M., & Sylvester, T. (Hrsg.) (2000). Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht. Band 7. Hildesheim, Berlin: Franzbecker | | *Abel, H., Klika, M., & Sylvester, T. (Hrsg.) (2000). Materialien für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht. Band 7. Hildesheim, Berlin: Franzbecker |
| Zeile 78: |
Zeile 67: |
| | *Entwicklung des Curriculums für die Mathematiklehrer-Ausbildung im Sultanat Brunei Darussalam (1986) | | *Entwicklung des Curriculums für die Mathematiklehrer-Ausbildung im Sultanat Brunei Darussalam (1986) |
| | *Computeranwendungen in Maschinenbau und Produktionstechnik | | *Computeranwendungen in Maschinenbau und Produktionstechnik |
| − | :Kooperationsprojekt der [[FHT Esslingen]], der [[Universitäten Karlsruhe]] und [[Universität Stuttgart|Stuttgart]], der University of Massachusetts (Amherst), des Deutschen Instituts für Fernstudien an der [[Universität Tübingen]] (DIFF) und der [[Technischen Akademie Esslingen]] (TAE) (1989-1993) | + | :Kooperationsprojekt der [[FHT Esslingen]], der [[Universität Karlsruhe]] und der [[Universität Stuttgart]], der University of Massachusetts (Amherst), des Deutschen Instituts für Fernstudien an der [[Universität Tübingen]] (DIFF) und der [[Technischen Akademie Esslingen]] (TAE) (1989-1993) |
| | *Vermittlung didaktisch-methodischer Kenntnisse für die Gestaltung von Fernstudiengängen im Medienverbund an chinesische Experten | | *Vermittlung didaktisch-methodischer Kenntnisse für die Gestaltung von Fernstudiengängen im Medienverbund an chinesische Experten |
| | :Kooperation mit dem Bundesrechnungshof, dem Ausbildungszentrum des Rechnungshofs der Volksrepublik China und der Fernstudienabteilung der Hochschule für Rechnungsprüfung in Nanjing (1994-1996) | | :Kooperation mit dem Bundesrechnungshof, dem Ausbildungszentrum des Rechnungshofs der Volksrepublik China und der Fernstudienabteilung der Hochschule für Rechnungsprüfung in Nanjing (1994-1996) |
| Zeile 84: |
Zeile 73: |
| | *Simulation und Modellbildung im ingenieurwissenschaftlichen Fernstudium | | *Simulation und Modellbildung im ingenieurwissenschaftlichen Fernstudium |
| | | | |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | | | |
| − | {{gdm}} | + | {{gdm|1978}} |
| | *Mitglied des [[Arbeitskreis Mathematik in der beruflichen Bildung]] (MabeB-AK) der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik ([[GDM]]) | | *Mitglied des [[Arbeitskreis Mathematik in der beruflichen Bildung]] (MabeB-AK) der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik ([[GDM]]) |
| | *1996-99 Sprecher des MabeB-AK | | *1996-99 Sprecher des MabeB-AK |
| | *Mitglied der [http://www.math-edu.de/Anwendungen/anwendungen.html ISTRON]-Arbeitsgruppe zur Förderung eines realitätsbezogenen Mathematikunterrichts | | *Mitglied der [http://www.math-edu.de/Anwendungen/anwendungen.html ISTRON]-Arbeitsgruppe zur Förderung eines realitätsbezogenen Mathematikunterrichts |
| − | *Mitglied des Executive Committee of the International Community for the Teaching of Mathamatical Modelling and Applications ([http://www.ictma.net/ ICTMA]) | + | *Mitglied des Executive Committee of the [[ICTMA|International Community for the Teaching of Mathamatical Modelling and Applications (ICTMA)]] |
| | *Hockey beim HC Tübingen | | *Hockey beim HC Tübingen |
| | | | |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |