Nicola Oswald: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> <!-- Bitte beachten Sie die Madipedia:Richtlini…“) |
Oswald (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nachname = Oswald <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Oswald <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| − | |||
| − | |||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| + | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| hochschule = Universität Wuppertal <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | | hochschule = Universität Wuppertal <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | ||
| − | | | + | | homepage = http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/index.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| + | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| + | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
| email = oswald@uni-wuppertal.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = oswald@uni-wuppertal.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| − | | | + | | MGP-ID = 187737 |
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
| − | * seit Mai 2015 Post-Doc Stelle bei Prof. Dr. Klaus Volkert in der Arbeitsgruppe Geschichte und Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Informatik | + | * WS 2017/18 - SoSe 2018 Gastprofessur (W3), Schwerpunkt: gender und diversity in der Mathematik, Universität Hannover, Fachbereich Didaktik der Mathematik |
| + | * Sommersemester 2017 Vertretungsprofessur (W3), Vertretung von Professor Dr. Klaus Volkert, Arbeitsgruppe Geschichte und Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Informatik | ||
| + | * August - Oktober 2016 Akademischer Gast an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Zürich | ||
| + | * seit November 2015 Mitglied im editorial board der Mathematischen Semesterberichte | ||
| + | * seit Mai 2015 Post-Doc-Stelle (zur Habilitation) bei Prof. Dr. Klaus Volkert in der Arbeitsgruppe Geschichte und Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Informatik | ||
| − | *November 2014 Promotion in Zahlentheorie bei Prof. Dr. Jörn Steuding, Universität Würzburg, Institut für Mathematik, Lehrstuhl für Funktionentheorie | + | *November 2014 Promotion in Zahlentheorie (Komplexe Kettenbruchtheorie) bei Prof. Dr. Jörn Steuding, Universität Würzburg, Institut für Mathematik, Lehrstuhl für Funktionentheorie |
*seit Januar 2012 Kursentwicklung, Pflege und Betreuung von Online-Kursen, Verbundorganisation Virtuelle Hochschule Bayern | *seit Januar 2012 Kursentwicklung, Pflege und Betreuung von Online-Kursen, Verbundorganisation Virtuelle Hochschule Bayern | ||
| Zeile 45: | Zeile 50: | ||
Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | ||
| − | --> | + | -->siehe http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/forschung.html |
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
| − | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | + | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen -->* '''Didaktik der Mathematik:''' operative Beweise (Beweise ohne Worte), Knowledge Maps / Vernetztes Wissen, "meaningful learning" in der Hochschuldidaktik<br>gender und diversity-Fragestellungen |
| + | * '''Geschichte der Mathematik:''' Entwicklung der Mathematikdidaktik im gesellschafts-historischen Kontext, Zahlentheorie im 19. und 20. Jahrhundert Adolf Hurwitz an der ETH Zürich, Unterhaltungsmathematik | ||
| + | * '''Zahlentheorie:''' Kettenbruchtheorie, analytische und diophantische Zahlentheorie, historische Quellen | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
| − | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | + | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! -->siehe http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/projekte.html |
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2018, 09:59 Uhr
Dr. Nicola Oswald.
Universität Wuppertal.
Eigene Homepage: http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/index.html.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 187737
Kurzvita
- WS 2017/18 - SoSe 2018 Gastprofessur (W3), Schwerpunkt: gender und diversity in der Mathematik, Universität Hannover, Fachbereich Didaktik der Mathematik
- Sommersemester 2017 Vertretungsprofessur (W3), Vertretung von Professor Dr. Klaus Volkert, Arbeitsgruppe Geschichte und Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Informatik
- August - Oktober 2016 Akademischer Gast an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Zürich
- seit November 2015 Mitglied im editorial board der Mathematischen Semesterberichte
- seit Mai 2015 Post-Doc-Stelle (zur Habilitation) bei Prof. Dr. Klaus Volkert in der Arbeitsgruppe Geschichte und Didaktik der Mathematik, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Informatik
- November 2014 Promotion in Zahlentheorie (Komplexe Kettenbruchtheorie) bei Prof. Dr. Jörn Steuding, Universität Würzburg, Institut für Mathematik, Lehrstuhl für Funktionentheorie
- seit Januar 2012 Kursentwicklung, Pflege und Betreuung von Online-Kursen, Verbundorganisation Virtuelle Hochschule Bayern
- seit Mai 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Würzburg, Institut für Mathematik, Lehrstuhl für Funktionentheorie, Arbeitsgruppe Zahlentheorie
- 2009 - 2011 Studentische Hilfskraft, Universität Würzburg, Institut für Mathematik
- WS 2006/07 - SS 2011 Doppelstudiengang Mathematik (Diplom) und Informatik (Lehramt Gymnasium), Universität Würzburg
- WS 2008/09 - SS 2009 Studium Mathematik und Informatik, Universität Caen, Frankreich
- WS 2005/06 - SS 2006 Studium Audiovisuelle Medien, Technische Fachhochschule Berlin
Veröffentlichungen
siehe http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/forschung.html
Arbeitsgebiete
- Didaktik der Mathematik: operative Beweise (Beweise ohne Worte), Knowledge Maps / Vernetztes Wissen, "meaningful learning" in der Hochschuldidaktik
gender und diversity-Fragestellungen - Geschichte der Mathematik: Entwicklung der Mathematikdidaktik im gesellschafts-historischen Kontext, Zahlentheorie im 19. und 20. Jahrhundert Adolf Hurwitz an der ETH Zürich, Unterhaltungsmathematik
- Zahlentheorie: Kettenbruchtheorie, analytische und diophantische Zahlentheorie, historische Quellen
Projekte
siehe http://www2.math.uni-wuppertal.de/~oswald/projekte.html