| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen -->
| |
| − |
| |
| | {{pers | | {{pers |
| | | vorname = Christa <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Christa <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| Zeile 12: |
Zeile 10: |
| | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Professorin für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = ckaune@uni-osnabrueck.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = ckaune@uni-osnabrueck.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage = http://www.ikm.uni-osnabrueck.de/reddot/144.htm<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage = https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/mitglieder/kaune_christa.html<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | + | | MGP-ID = 78451 |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 23: |
Zeile 22: |
| | '''Akademische Biographie''' | | '''Akademische Biographie''' |
| | * geboren am 6.1.1949 | | * geboren am 6.1.1949 |
| − | * 1967-1972 Studium von Mathematik und Geographie an der TU Hannover, Erstes Staatsexamen | + | * 1967-1972 Studium von Mathematik und Geographie [[ TU Hannover]], Erstes Staatsexamen |
| | * 1.8.1972 - 31.1.1974 Refendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg, Zweites Staatsexamen | | * 1.8.1972 - 31.1.1974 Refendariat am Staatlichen Studienseminar in Lüneburg, Zweites Staatsexamen |
| | * 17.9.1985 Promotion zum Dr.rer.nat. im FB Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], Thema der Dissertation: [[Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen]] | | * 17.9.1985 Promotion zum Dr.rer.nat. im FB Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], Thema der Dissertation: [[Eine Untersuchung über den Einfluss von Repräsentationsformen und kognitiven Strukturen beim Konstruieren und Analysieren von Algorithmen]] |
| Zeile 37: |
Zeile 36: |
| | * 1.2.1987 - 31.7.2001 teilweise Abordnung an den Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück zur wissenschaftlichen Begleitung zweier Schulversuche des Niedersächsischen Kultusministeriums und zur Durchführung des Projekts "Multimediabasiertes Mathematikdidaktisches Analysesystem" | | * 1.2.1987 - 31.7.2001 teilweise Abordnung an den Fachbereich Mathematik / Informatik der Universität Osnabrück zur wissenschaftlichen Begleitung zweier Schulversuche des Niedersächsischen Kultusministeriums und zur Durchführung des Projekts "Multimediabasiertes Mathematikdidaktisches Analysesystem" |
| | * seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 | | * seit dem 1.8.2001 AOR' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]], bei teilweiser Abordnung für Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Bad Iburg bis zum 31.7.2006 |
| − | * seit dem 27.9.2008 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]] | + | * 27.9.2008 - 31. 3. 2014 AD' für Mathematikdidaktik am Fachbereich Mathematik / Informatik der [[Universität Osnabrück]] |
| − | | + | * seit dem 1.4.2014 im Ruhestand |
| − | == Veröffentlichungen ==
| |
| − | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen
| |
| − | Beispiel:
| |
| − | * [[Person X]] Publikation 1 ... | |
| − | -->
| |
| − | | |
| − | '''2013'''
| |
| − | * Kaune, C.; Nowinska, E.; Paetau, A. & Griep, M. (2013): Games for Enhancing Sustainability of Year 7 Maths Classes in Indonesia - Theory-Driven Development, Testing and Analyses of Lessons and of Students' Outcomes. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 4(2) (in Druck)
| |
| − | ** Deutsche Fassung: Spiele zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Indonesischem Mathematikunterricht in Klasse 7 - Theoriegeleitete Entwicklung, Erprobung und Analyse von Unterrichtssequenzen und Schülereigenproduktionen
| |
| − | ** Indonesische Fassung: Permainan untuk Peningkatan Kesinambungan Pengajaran Matematika Indonesia di Kelas 7 - Perkembangan Kelanjutan Teorie, Percobaan dan Analisa dari Rankaian Pengajaran dan Hasil Kerja Siswa
| |
| − | | |
| − | '''2012'''
| |
| − | * Kaune, C. & Nowińska, E. (2012): Analiza dydaktyczna lekcji matematyki w oparciu o wybrane teorie ze szczególnym uwzględnieniem aktywności (meta)kognitywnych i dyskursywnych. Pyzdry: Stowarzyszenie Badań i Rozwoju Procesu Uczenia Się i Nauczania Matematyki MATHESIS
| |
| − | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E. & Paetau, A. (2012): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik.
| |
| − | * Kaune, C.; Cohors-Fresenborg, E.; Nowinska, E.; Handayani, N. & Marpaung, Y. (2012): Development of Metacognitive and Discursive Activities in Indonesian Maths Teaching – Results of the feasibility study. In Indonesian Mathematical Society Journal on Mathematics Education (IndoMS - JME) 3(1), S. 1-16 [[Datei: Development of Metacognitive(...).pdf]]
| |
| − | ** Deutsche Fassung: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematik – Ergebnisse einer Machbarbeitsstudie [[Datei: Entwicklung metakognitiver und(...).pdf]]
| |
| − | [[Medium:Entwicklung metakognitiver und(...).ogg]]
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> |
| − | http://www.ikm.uni-osnabrueck.de/reddot/144.htm#Arbeitsgebiet
| + | https://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/forschung/ag_kognitive_mathematik/arbeitsschwerpunkte.html |
| | | | |
| | == Forschungsprojekte == | | == Forschungsprojekte == |
| Zeile 69: |
Zeile 51: |
| | * [[MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7]] | | * [[MeDiKo: Förderung Metakognitiver und Diskursiver Kompetenzen im gymnasialen Mathematikunterricht in Klasse 7]] |
| | | | |
| − | == Entwicklungshilfeprojekte == | + | == Entwicklungsforschung zu Lehr- und Lernprozessen im Mathematikunterricht in Indonesien == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | * [[NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien]] | + | * [[MeDIM: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematikunterricht, Laufzeit 1.10.2009 - 31.12.2010]] |
| − | * [[MeDIM: Entwicklung metakognitiver und diskursiver Aktivitäten im indonesischen Mathematikunterricht]] | + | * [[NaMI: Entwicklung und Erprobung von Unterrichtsmethoden und -Materialien für die Steigerung der Nachhaltigkeit von Sekundarschulunterricht in Indonesien, Laufzeit 1.4.2011 - 31.7.2013]] |
| | + | * [[QMS: Entwicklungsforschung zu mathematischen Lern- und Lehrprozessen und Implementation von Maßnahmen zur Steigerung der Qualität des Mathematikunterrichts auf Sumba, Laufzeit 1.5.2013 - 31.5.2018]] |
| | + | * [[Erforschung von mathematischen Denk-, Lehr- Lernprozessen und metakognitiven Kompetenzen von Lernenden auf der Insel Sumba/Indonesien, Laufzeit 1.11.2018 - 31.3.2023]] |
| | | | |
| | == Schulversuche == | | == Schulversuche == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | * [[MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen]] | | * [[MSW: Mathematik als Sprache zur präzisen Darstellung von Wissen]] |
| − | * [[IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den gymnasialen Mathematikunterricht (Klasse 7/8) als Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Bildung]] | + | * [[IAA: Integration algorithmischer und axiomatischer Denkweisen in den gymnasialen Mathematikunterricht (Klasse 7/8) als Beitrag zur informations- und kommunikationstechnischen Bildung]] |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | + | |
| | + | == Veröffentlichungen == |
| | + | ===2017=== |
| | + | * [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] (2017): Kontrak untuk Perhitungan. Buku Kerja untuk Siswa Kelas 7. Weetebula: Lembaga Matematika Kognitif STKIP Weetebula. |
| | + | |
| | + | ===2015=== |
| | + | * [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] & [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Mathilde Griep|Griep, M.]] (2015): Vertragsgemäßes Rechnen, Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler, 3. Überarbeitete Auflage. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. |
| | + | |
| | + | ===2014=== |
| | + | |
| | + | * [[Elmar Cohos-Fresenborg|Cohos-Fresenborg,E.]] & [[Christa Kaune|Kaune, C.]] & [[Meik Zülsdorf-Kersting|Zülsdorf-Kersting, M.]] (2014): Klassifikation von metakognitiven und diskursiven Aktivitäten im Mathematik- und Geschichtsunterricht mit einem gemeinsamen Kategoriensystem. Osnabrück: Forschungsinstitut für Mathematikdidaktik. |
| | + | |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |