Andreas Prömmel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Studium der [[Hochschule X]]... | * Studium der [[Hochschule X]]... | ||
--> | --> | ||
| + | |||
| + | Studium an der PH Dresden | ||
| + | |||
| + | Dissertation an der Universität Kassel | ||
| + | |||
| + | Lehrer am Gymnasium Ernestinum Gotha | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
| + | |||
| + | Das GESIM-Konzept (2013) | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
| + | |||
| + | Didaktik der Stochastik | ||
| + | |||
| + | Mitglied des Herausgebergremiums von Stochastik in der Schule | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
| + | |||
| + | Zivilstatistik | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
| Zeile 38: | Zeile 52: | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
| − | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | + | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich -->Verein zur Förderung des Stochastikunterrichts in der Schule e.V. |
| + | |||
| + | GDM | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2019, 11:44 Uhr
Andreas Prömmel.
Kurzvita
Studium an der PH Dresden
Dissertation an der Universität Kassel
Lehrer am Gymnasium Ernestinum Gotha
Veröffentlichungen
Das GESIM-Konzept (2013)
Arbeitsgebiete
Didaktik der Stochastik
Mitglied des Herausgebergremiums von Stochastik in der Schule
Projekte
Zivilstatistik
Mitgliedschaften
Verein zur Förderung des Stochastikunterrichts in der Schule e.V.
GDM