Tobias Rolfes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K (Ergänzungen) |
K |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| dissertation = Der Einfluss von statischen und dynamischen Repräsentationen auf das funktionale Denken<!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Der Einfluss von statischen und dynamischen Repräsentationen auf das funktionale Denken<!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| − | |||
| homepage = https://www.math.uni-frankfurt.de/~rolfes/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = https://www.math.uni-frankfurt.de/~rolfes/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = 226541 | | MGP-ID = 226541 | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2022, 04:53 Uhr
Prof. Dr. Tobias Rolfes.
Professor. Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Eigene Homepage: https://www.math.uni-frankfurt.de/~rolfes/.
Dissertation: Der Einfluss von statischen und dynamischen Repräsentationen auf das funktionale Denken.
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 226541
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-9780-8828
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2010
- Mitglied der PME (International Group for the Psychology of Mathematics Education)