| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Katja | | | vorname = Katja |
| | | nachname = Poser-Kempe | | | nachname = Poser-Kempe |
| − | | titel = | + | | titel = Dr. |
| − | | dissertation = | + | | dissertation = Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht |
| | | promoviert = | | | promoviert = |
| | | geboren = | | | geboren = |
| | | gestorben = | | | gestorben = |
| − | | hochschule = Universität Leipzig | + | | hochschule = |
| − | | funktion = abgeordnete Lehrkraft | + | | funktion = |
| − | | email = katja.poser-kempe@uni-leipzig.de | + | | email = katja.poser-kempe@lasub.smk.sachsen.de |
| | | homepage = | | | homepage = |
| | | MGP-ID = | | | MGP-ID = |
| Zeile 30: |
Zeile 30: |
| | *2013-2017: Ausbilderin für Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] | | *2013-2017: Ausbilderin für Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] |
| | *2017-2022: Abgeordnete Lehrkraft an der [[Universität Leipzig]]/Arbeitsbereich Grundschuldidaktik Mathematik (Promotion) | | *2017-2022: Abgeordnete Lehrkraft an der [[Universität Leipzig]]/Arbeitsbereich Grundschuldidaktik Mathematik (Promotion) |
| − | *Seit 2022: Ausbilderin für GSD Mathematik und Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] und Lehrerin an der [[Dr.-Salvador-Allende-Grundschule]] in Chemnitz | + | *2022-2025: Ausbilderin für GSD Mathematik und Bildungswissenschaften an der [[Lehrerausbildungsstätte Chemnitz]] und Lehrerin an der [[Dr.-Salvador-Allende-Grundschule]] in Chemnitz |
| | + | *Seit 2025: Interimsmäßige Vertretung der Stelle als stellvertretende Leiterin für das Lehramt an Grundschulen an der [[Lehrerausbildungsstätte Dresden]] |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 39: |
Zeile 40: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| − | *Poser-Kempe, K. (2023): Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht. Universität Leipzig. Abrufbar unter folgendem [[Link]] | + | *Poser-Kempe, K. (2023): Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht (Dissertation). Universität Leipzig. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-844649 |
| | | | |
| − | *Bräuning, K.; Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2023, in Vorber.): Mathe unterrichten mit Bilderbüchern (Arbeitstitel). Cornelsen. | + | *Bräuning, K.; Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2023): Mathe unterrichten mit Bilderbüchern (Arbeitstitel). Cornelsen. |
| | | | |
| | *Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2022): „Manche sind anders“ (Teckentrup, 2016) – und beim Lernen sowieso alle: Bilderbücher und ihre Potenziale für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen in mathematischen Lernumgebungen. In: C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.): Bilderbücher im Grundschulunterricht – Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale. Narr Francke Attempto Verlag. | | *Poser-Kempe, K.; Feskorn, C. (2022): „Manche sind anders“ (Teckentrup, 2016) – und beim Lernen sowieso alle: Bilderbücher und ihre Potenziale für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen in mathematischen Lernumgebungen. In: C. Müller-Brauers, K. Bräuning & C. Schomaker (Hrsg.): Bilderbücher im Grundschulunterricht – Fachübergreifende Lernfelder und inklusive Potentiale. Narr Francke Attempto Verlag. |
| Zeile 62: |
Zeile 63: |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | | | |
| − | '''Dissertation: Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden.
| + | Dissertation: Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden: Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-844649) |
| − | Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht''' | |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |