Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
K (Fleckenstein verschob Seite Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer nach Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer: Titel unvollständig) |
K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Kategorie:Geometrie]] | ||
| + | [[Kategorie:Computer im Unterricht]] | ||
| + | [[Kategorie:Dynamische Geometrie]] | ||
| + | [[Kategorie:Computeralgebrasystem]] | ||
| + | |||
| + | |||
<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | ||
<!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | ||
| Zeile 6: | Zeile 12: | ||
| hochschule= Universität Augsburg <!-- Name der Hochschule --> | | hochschule= Universität Augsburg <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = 1994 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 1994 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| − | | betreut1 = | + | | betreut1 = Lisa Hefendehl-Hebeker <!-- Erstbetreuer/in --> |
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | | begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
* Zweiter Preis --> | * Zweiter Preis --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Kontext == | == Kontext == | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
=== Links === | === Links === | ||
<!-- ggf. Literaturangaben --> | <!-- ggf. Literaturangaben --> | ||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2017, 12:37 Uhr
Reinhard Hölzl (1994): Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer. Dissertation, Universität Augsburg.
Betreut durch Lisa Hefendehl-Hebeker .