Prinzipien zur methodischen Gestaltung eines Grundlehrganges in darstellender Geometrie an der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule auf der Grundlage einer fachmethodischen Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgend…“) |
K (Kortenkamp verschob die Seite Prinzipien zur methodischen Gestaltung eines Grundlehrganges in darstellender Geometrie an der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule auf der Grundlage einer fachmethodologischen Analyse nach [[Pri…) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Methodik]] | ||
+ | [[Kategorie:Sekundarstufe 1]] | ||
+ | [[Kategorie:Geometrie]] | ||
+ | [[Kategorie:IDM13/1977]] | ||
+ | |||
<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | ||
<!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
| jahr = 1967 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 1967 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | | typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | ||
− | | betreut1 = | + | | betreut1 = Max Ebner <!-- Erstbetreuer/in --> |
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
− | | begutachtet1 = | + | | begutachtet1 = Max Ebner <!-- Erstgutachter/in --> |
− | | begutachtet2 = | + | | begutachtet2 = Werner Walsch <!-- Zweitgutachter/in --> |
− | | begutachtet3 = | + | | begutachtet3 = Hofmann <!-- ggf. Drittgutacher/in --> |
| download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | | download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | ||
| sprache = <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | | sprache = <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | ||
| note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | | note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | ||
− | | pruefungam = | + | | pruefungam = 13.4.1967 <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> |
| schulart = Gymnasium <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | | schulart = Gymnasium <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | ||
| stufe = <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | | stufe = <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
* Zweiter Preis --> | * Zweiter Preis --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Kontext == | == Kontext == | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
=== Links === | === Links === | ||
<!-- ggf. Literaturangaben --> | <!-- ggf. Literaturangaben --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2014, 11:37 Uhr
Manfred Gimpel (1967): Prinzipien zur methodischen Gestaltung eines Grundlehrganges in darstellender Geometrie an der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule auf der Grundlage einer fachmethodischen Analyse. Dissertation, Philosophische Fakultät.
Betreut durch Max Ebner .
Begutachtet durch Max Ebner, Werner Walsch und Hofmann
Tag der mündlichen Prüfung: 13.4.1967.