Martin Skutella: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| geboren = 1969 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = 1969 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| − | | hochschule = TU Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = TU Berlin , Matheon <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = martin.skutella@tu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = martin.skutella@tu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = [http://www.coga.tu-berlin.de/v-menue/mitarbeiter/prof_dr_martin_skutella/prof_dr_martin_skutella/ Webseite an der TU Berlin] <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = [http://www.coga.tu-berlin.de/v-menue/mitarbeiter/prof_dr_martin_skutella/prof_dr_martin_skutella/ Webseite an der TU Berlin] <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| + | | MGP-ID = 64484 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
* 2004-2007 Lehrstuhl für Diskrete Optimierung (C4), [[Universität Dortmund]] | * 2004-2007 Lehrstuhl für Diskrete Optimierung (C4), [[Universität Dortmund]] | ||
* 2007-heute Lehrstuhl für Kombinatorische Optimierung und Graphenalgorithmen (W3), [[TU Berlin]] | * 2007-heute Lehrstuhl für Kombinatorische Optimierung und Graphenalgorithmen (W3), [[TU Berlin]] | ||
| + | * seit Juni 2016 Sprecher des Forschungszentrums [[Matheon]] | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
| + | [[Matheon]] | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | ||
Aktuelle Version vom 7. Juni 2016, 10:36 Uhr
Prof. Dr. Martin Skutella.* 1969.
TU Berlin und Matheon.
Eigene Homepage: Webseite an der TU Berlin.
Dissertation: Approximation and Randomization in Scheduling.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 64484
Kurzvita
- 1995 Mathematikdiplom, RWTH Aachen
- 1998 Promotion in Mathematik, TU Berlin
- 1998-1999 Postdoc, CORE (Belgien)
- 1999-2000 Vertretungsprofessur, Universität Bonn
- 1999-2003 Wissenschaftlicher Assistent (C1), TU Berlin
- 2002 Gastprofessor, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)
- 2002 Habilitation in Mathematik, TU Berlin
- 2003-2004 Forschungsprofessur (C3), Max-Planck Institut für Informatik
- 2004-2007 Lehrstuhl für Diskrete Optimierung (C4), Universität Dortmund
- 2007-heute Lehrstuhl für Kombinatorische Optimierung und Graphenalgorithmen (W3), TU Berlin
- seit Juni 2016 Sprecher des Forschungszentrums Matheon
Veröffentlichungen
- Liste der Veröffentlichungen auf den Webseiten der TU Berlin: Publikationen
Arbeitsgebiete
Projekte
Mitgliedschaften