Mathematikinteresse im ersten Studienjahr (Promotionsprojekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Verweis auf das abgeschlossene Projekt (eigene Madipedia-Seite)) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{propro | {{propro | ||
| name= Michael Liebendörfer <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Michael Liebendörfer <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| − | | titel = | + | | titel = Mathematikinteresse im ersten Studienjahr |
| − | | hochschule = Universität | + | | hochschule = Leuphana Universität Lüneburg |
| − | | betreut1 = | + | | betreut1 = Reinhard Hochmuth <!-- Erstbetreuer/in --> |
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| zielgruppe = Hochschule <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | | zielgruppe = Hochschule <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | ||
| − | | methode = Methode: | + | | methode = Methode: Qualitativ <!-- Quantitativ, Qualitativ, Mixed Methods, ... --> |
}} | }} | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
| − | + | Die abgeschlossene Arbeit ist hier beschrieben: [[https://madipedia.de/wiki/Motivationsentwicklung_im_Mathematikstudium]] | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
<!-- ggf. Literaturangaben --> | <!-- ggf. Literaturangaben --> | ||
=== Links === | === Links === | ||
<!-- ggf. Verweise auf Internetquellen --> | <!-- ggf. Verweise auf Internetquellen --> | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2021, 18:01 Uhr
Mathematikinteresse im ersten Studienjahr
Promotionsprojekt von Michael Liebendörfer, Leuphana Universität Lüneburg. Betreut von Reinhard Hochmuth.
Zusammenfassung
Die abgeschlossene Arbeit ist hier beschrieben: [[1]]