Mathematische Leistungen in Abschlussklassen der Lernbehindertenschule: Vergleichsanalyse von Schülerleistungen in der Sonderschule hinsichtlich des Hauptschulabschlusses bei Sonderschulabsolventen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| [unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K |
K |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | | note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | ||
| pruefungam = <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | | pruefungam = <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | ||
| − | | schulart = | + | | schulart = Hauptschule <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> |
| stufe = <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | | stufe = <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | ||
| matheduc = <!-- Hier bitte, falls vorhanden/existent die Matheduc ID angeben, zb "2012b.00115"--> | | matheduc = <!-- Hier bitte, falls vorhanden/existent die Matheduc ID angeben, zb "2012b.00115"--> | ||
Version vom 13. März 2015, 20:12 Uhr
Christel Dahlmann (1979): Mathematische Leistungen in Abschlussklassen der Lernbehindertenschule: Vergleichsanalyse von Schülerleistungen in der Sonderschule hinsichtlich des Hauptschulabschlusses bei Sonderschulabsolventen. Dissertation, Pädagogische Hochschule Ruhr, Abteilung Dortmund.