Theresa Deutscher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Moritz (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
− | + | ===Monographien=== | |
− | |||
− | |||
* Deutscher, Th. (2012): Arithmetische und geometrische Fähigkeiten von Schulanfängern. Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Bereichs Muster und Strukturen. Wiesbaden: Vieweg. | * Deutscher, Th. (2012): Arithmetische und geometrische Fähigkeiten von Schulanfängern. Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Bereichs Muster und Strukturen. Wiesbaden: Vieweg. | ||
− | + | ===Buchbeiträge=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Deutscher, Th. & Selter, Ch. (2013): Frühe mathematische Bildung – Forschungsbefunde und Förderkonzepte. (erscheint in: M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.). Handbuch frühkindliche Bildungsforschung. Wiesbaden: Springer VS.) | * Deutscher, Th. & Selter, Ch. (2013): Frühe mathematische Bildung – Forschungsbefunde und Förderkonzepte. (erscheint in: M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.). Handbuch frühkindliche Bildungsforschung. Wiesbaden: Springer VS.) | ||
− | + | ===Beiträge in Tagungsbänden=== | |
− | + | * Deutscher, Th., Prediger, S. & Selter, Ch. (2013): Mathe sicher können - Sicherung mathematischer Basiskompetenzen in der unteren Sekundarstufe I. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM, 252-255. | |
− | + | ===Zeitschriftenbeiträge=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Deutscher, Th., Prediger, S. & Selter, Ch. (2013): Mathe sicher können - Sicherung mathematischer Basiskompetenzen in der unteren Sekundarstufe I. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM, 252-255. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Deutscher, Th. (2013): Kannst du das nachmalen? Was fehlt? Was passt? In: Grundschule Mathematik, 36, 18-23. | * Deutscher, Th. (2013): Kannst du das nachmalen? Was fehlt? Was passt? In: Grundschule Mathematik, 36, 18-23. | ||
− | + | ===Unterrichtsmaterialien=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Deutscher, Th. (2012): Die GI-Schuleingangstests Mathematik: Vorkenntnisse feststellen und nutzen. Herausgegeben von G. N. Müller & E. Ch. Wittmann. Stuttgart: Klett. | * Deutscher, Th. (2012): Die GI-Schuleingangstests Mathematik: Vorkenntnisse feststellen und nutzen. Herausgegeben von G. N. Müller & E. Ch. Wittmann. Stuttgart: Klett. | ||
− | |||
− | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2014, 10:04 Uhr
Dr. Theresa Deutscher.
Akademische Rätin. Technische Universität Dortmund.
Dissertation: Arithmetische und geometrische Fähigkeiten von Schulanfängern. Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Bereichs Muster und Strukturen.
Kurzvita
Veröffentlichungen
Monographien
- Deutscher, Th. (2012): Arithmetische und geometrische Fähigkeiten von Schulanfängern. Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Bereichs Muster und Strukturen. Wiesbaden: Vieweg.
Buchbeiträge
- Deutscher, Th. & Selter, Ch. (2013): Frühe mathematische Bildung – Forschungsbefunde und Förderkonzepte. (erscheint in: M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.). Handbuch frühkindliche Bildungsforschung. Wiesbaden: Springer VS.)
Beiträge in Tagungsbänden
- Deutscher, Th., Prediger, S. & Selter, Ch. (2013): Mathe sicher können - Sicherung mathematischer Basiskompetenzen in der unteren Sekundarstufe I. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Münster: WTM, 252-255.
Zeitschriftenbeiträge
- Deutscher, Th. (2013): Kannst du das nachmalen? Was fehlt? Was passt? In: Grundschule Mathematik, 36, 18-23.
Unterrichtsmaterialien
- Deutscher, Th. (2012): Die GI-Schuleingangstests Mathematik: Vorkenntnisse feststellen und nutzen. Herausgegeben von G. N. Müller & E. Ch. Wittmann. Stuttgart: Klett.
Arbeitsgebiete
Projekte
mathe 2000