Christian Dohrmann: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> | ||
+ | |||
{{pers | {{pers | ||
− | | | + | | vorname =Christian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | | + | | nachname =Dohrmann <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
− | | | + | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
− | | geboren = 15. Juli 1980 | + | | <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
− | --> | + | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
− | | hochschule = Pädagogische Hochschule Karlsruhe | + | | geboren =15. Juli 1980 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | funktion = Akademischer Mitarbeiter | + | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
− | | email = | + | | hochschule = Pädagogische Hochschule Karlsruhe <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
+ | | funktion =Akademischer Mitarbeiter im Institut für Mathematik und Informatik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
+ | | email =dohrmann@ph-karlsruhe.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
+ | | homepage =[http://cermat.org CERMAT] <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
− | == Kurzvita == | + | == Kurzvita == |
* 2000 Abitur in Lauchhammer, Land Brandenburg | * 2000 Abitur in Lauchhammer, Land Brandenburg | ||
* 2001 - 2003 Studium der Medientechnologie an der TU-Ilmenau (Abschluss Grundstudium) | * 2001 - 2003 Studium der Medientechnologie an der TU-Ilmenau (Abschluss Grundstudium) | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
* 2007 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im EU-Projekt [[Intergeo]] an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] | * 2007 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im EU-Projekt [[Intergeo]] an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] | ||
* 2007 - 2010 Diplom-Aufbaustudiengang (Vertiefungsfach Mathematik) an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] | * 2007 - 2010 Diplom-Aufbaustudiengang (Vertiefungsfach Mathematik) an der [[PH Schwäbisch Gmünd]] | ||
− | * ab Oktober 2010 Akademischer Mitarbeiter an der [[ | + | * ab Oktober 2010 Akademischer Mitarbeiter an der [[Pädagogischen Hochschule Karlsruhe]] (Lehre sowie wissenschaftliche Mitarbeit am [[CERMAT]] bei [[Ulrich Kortenkamp]]) |
+ | |||
+ | == Veröffentlichungen == | ||
+ | ===Monographien=== | ||
+ | ===Referierte Zeitschriftenbeiträge=== | ||
+ | ====2010==== | ||
+ | * [[Ulrich Kortenkamp]], Christian Dohrmann.“User Interface Design for Dynamic Geometry Software”.In: [[Acta Didactica Napocensia]] 3 (2010), Nr. 2, S. 67–78. | ||
+ | |||
+ | --> | ||
− | <!-- | + | == Arbeitsgebiete == |
+ | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
+ | * [[Dynamische Geometriesysteme]] | ||
+ | ** Mathematische Grundlagen | ||
+ | ** Benutzerschnittstellen für DGS | ||
+ | ** Gestaltung von Lehr-/Lernumgebungen | ||
+ | * Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht | ||
+ | ** Lehren und Lernen von Mathematik mit dem Internet | ||
+ | == Projekte == | ||
+ | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
+ | * [[Intergeo - Interoperable Interactive Geometry for Europe]] | ||
+ | |||
== Vernetzung == | == Vernetzung == | ||
+ | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
+ | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
* Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | * Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Version vom 20. März 2011, 18:46 Uhr
Christian Dohrmann.* 15. Juli 1980.
Akademischer Mitarbeiter im Institut für Mathematik und Informatik. Pädagogische Hochschule Karlsruhe.
Eigene Homepage: CERMAT.
E-Mail
Kurzvita
- 2000 Abitur in Lauchhammer, Land Brandenburg
- 2001 - 2003 Studium der Medientechnologie an der TU-Ilmenau (Abschluss Grundstudium)
- 2003 - 2007 Studium Lehramt für Grund- und Hauptschule mit Schwerpunkt Hauptschule (Hauptfach Mathematik, Leitfach Informatik, Affines Fach Technik) an der PH Schwäbisch Gmünd (Abschluss 1. Staatsexamen)
- 2007 - 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im EU-Projekt Intergeo an der PH Schwäbisch Gmünd
- 2007 - 2010 Diplom-Aufbaustudiengang (Vertiefungsfach Mathematik) an der PH Schwäbisch Gmünd
- ab Oktober 2010 Akademischer Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (Lehre sowie wissenschaftliche Mitarbeit am CERMAT bei Ulrich Kortenkamp)
Veröffentlichungen
Monographien
Referierte Zeitschriftenbeiträge
2010
- Ulrich Kortenkamp, Christian Dohrmann.“User Interface Design for Dynamic Geometry Software”.In: Acta Didactica Napocensia 3 (2010), Nr. 2, S. 67–78.
-->
Arbeitsgebiete
- Dynamische Geometriesysteme
- Mathematische Grundlagen
- Benutzerschnittstellen für DGS
- Gestaltung von Lehr-/Lernumgebungen
- Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht
- Lehren und Lernen von Mathematik mit dem Internet
Projekte
Vernetzung
- Mitglied der Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe