| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation = Birman-Murakami-Wenzl Algebren des Coxeter Typs B <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation = Birman-Murakami-Wenzl Algebren des Coxeter Typs B <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | + | | promotionslink=nein |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | geboren = 27. August 1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 27. August 1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| Zeile 31: |
Zeile 32: |
| | * Nov. 2007 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik und der Informatik im gymnasialen Lehramt an die [[ Universität Frankfurt|Universität Frankfurt/M.]], angenommen | | * Nov. 2007 Ruf auf eine W3-Professur für Didaktik der Mathematik und der Informatik im gymnasialen Lehramt an die [[ Universität Frankfurt|Universität Frankfurt/M.]], angenommen |
| | * SoSe 2009 Lehrauftrag [[Universität Bern]]: Computergestützte Anwendungen der Mathematik | | * SoSe 2009 Lehrauftrag [[Universität Bern]]: Computergestützte Anwendungen der Mathematik |
| − | * Okt. 2009 - Sept. 2011 Geschäftsführenden Direktor des Instituts für Didaktik der Mathematik und Informatik | + | * Okt. 2009 - Sept. 2011 Geschäftsführender Direktor des Instituts für Didaktik der Mathematik und Informatik |
| | * April 2010 Wahl in den Bundesvorstand von MNU | | * April 2010 Wahl in den Bundesvorstand von MNU |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| Zeile 50: |
Zeile 51: |
| | * Didaktik der Algebra | | * Didaktik der Algebra |
| | * Experimente und Modellbildung | | * Experimente und Modellbildung |
| − | * Mentale Modelle und grundvorstellungen in der Informatik | + | * Mentale Modelle und Grundvorstellungen in der Informatik |
| | * Verbindung von dynamischer Geometrie und Computeralgebra | | * Verbindung von dynamischer Geometrie und Computeralgebra |
| | * Dynamische Raumgeometrie | | * Dynamische Raumgeometrie |
| Zeile 56: |
Zeile 57: |
| | <!-- == Projekte == --> | | <!-- == Projekte == --> |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | |
| | == Vernetzung == | | == Vernetzung == |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |