| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} | | {{zeitraum|Startjahr|Endjahr}} |
| | --> | | --> |
| | + | Berufserfahrung |
| | | | |
| | + | *seit 10/2024 Fachexpertin Mathematik für den Kt. Basel-Stadt |
| | + | *seit 09/2013 Dozentin in der Ausbildung der PH Zug |
| | + | *2024 – 2025 Stellvertretung auf der Kindergartenstufe |
| | + | *05/2024 Stellvertretung auf der Primarschulstufe |
| | + | *2018 - 2021 Unterrichtstätigkeit (Fokus 1x1) im Rahmen meiner Interventionsstudie in verschiedenen 2./3. Primarklassen |
| | + | *2013 – 2016 Lehrmittelautorin Mathwelt 1, Schulverlag Plus, Bern |
| | + | *2012 – 2018 Lehraufträge Fachdidaktik Mathematik, PH Zürich |
| | + | *2010 – 2011 Wiss. Assistentin o.A., Päd. Institut, UZH (Prof. Dr. K. Reusser) |
| | + | *2006 – 2010 Familienarbeit |
| | + | *2004 – 2006 Wiss. Assistentin o.A., Päd. Institut, UZH (Prof. Dr. K. Reusser) |
| | + | *2003 – 2005 Assistentin E-Learning-Projekt, IPMZ, UZH (Prof. Dr. O. Jarren), Tutorin IPMZ, UZH (PD Dr. Urs Dahinden) |
| | + | *1998 – 2003 Primarlehrerin (später diverse Schulprojekte und Stv.) |
| | + | |
| | + | Ausbildung |
| | + | *2024 Promotion ETH Zürich bei Frau Prof. Dr. Elsbeth Stern, ETH Zürich (Erstgutachter: Prof. Dr. Aiso Heinze, IPN Kiel, Zweitgutachter: Prof. Dr. Fritz Staub, Universität Zürich) |
| | + | *2002 - 2012 Lizentiat in Pädagogischer Psychologie, BWL und Publizistik, Universität Zürich (lic. phil./MA UZH) |
| | + | *2000 - 2001 Multimediaautorin, Bernnet AG Bern |
| | + | *1996 - 1998 Lehrpatent Primarschulstufe, Höhere Pädagogische Lehranstalt (HPL) Zofingen |
| | + | *1991 - 1996 Maturität Typus C (naturwiss.-math.), Kantonsschule Wohlen |
| | + | |
| | + | ehrenamtliche Tätigkeiten im Schulbereich |
| | + | *2018 – 2022 Mitglied und Präsidentin der Schulpflege Sarmenstorf, Vorstandsmitglied Gemeindeverband Logopädie Seetal/AG |
| | + | *2012 – 2017 Mitarbeit im Elternrat der Schule Sarmenstorf |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 34: |
Zeile 58: |
| | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. |
| | --> | | --> |
| − | Hohl-Krähenbühl, B. (2024). Das Verständnis von Distributivität im Primarschulunterricht: Welcher instruktionale Weg ist lernwirksam? Dissertation ETH Zürich, https://doi.org/10.3929/ethz-b-000682053 | + | *Hohl-Krähenbühl, B. (2024). Das Verständnis von Distributivität im Primarschulunterricht: Welcher instruktionale Weg ist lernwirksam? Dissertation ETH Zürich, https://doi.org/10.3929/ethz-b-000682053 |
| − | | + | *Fischer, P. & Hohl, B. (2021). Förderung mathematischer Intelligenz. In J. Huser, Lichtblick für helle Köpfe. Lehrmittelverlag Zürich. |
| − | Fischer, P. & Hohl, B. (2021). Förderung mathematischer Intelligenz. In J. Huser, Lichtblick für helle Köpfe. Lehrmittelverlag Zürich. | + | *Mitarbeit bei Hess, K. & Autorenteam (2019). Lehrmittel MATHWELT 1, Schulverlag plus. |
| − | | + | *Mitarbeit bei Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich: wissenschaftlicher Bericht. Universität Zürich. |
| − | Mitarbeit bei Hess, K. & Autorenteam (2019). Lehrmittel MATHWELT 1, Schulverlag plus. | |
| − | | |
| − | Mitarbeit bei Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. (2013). Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich: wissenschaftlicher Bericht. Universität Zürich. | |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 47: |
Zeile 68: |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| | + | |
| | + | Dissertationsprojekt an der ETH Zürich: ‘Das Prinzip der Distributivität: Dem Wissensaufbau im kleinen 1x1 auf der Spur. Welcher instruktionale Weg ist lernwirksam?’ |
| | + | Förderung und Finanzierung des Dissertationsprojektes durch |
| | + | *Aebli-Näf-Stiftung (Personalförderung) |
| | + | *Rektoratsfonds PH Zug (Personalförderung) |
| | + | *Frau Prof. Dr. E. Stern (Projektfinanzierung) |
| | | | |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |
| Zeile 60: |
Zeile 87: |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| | + | |
| | + | *Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) |
| | + | *Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (SGL) |
| | + | *Schweizerische Mathematische Gesellschaft (SMG) |
| | + | *Verband Dyslexie Schweiz |