| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| | | dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | | dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| | | geboren =1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren =1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule =Universität Frankfurt <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Justus-Liebig-Universität Gießen |
| − | | funktion =Abgeordneter R. a. A. <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email =schreiber@math.uni-frankfurt.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | email =Christof.Schreiber@math.uni-giessen.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage =http://www.idmi.uni-frankfurt.de/mathematik/primarstufe/arbeitsgruppe/schreiber/index.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage =https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1 <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 23: |
Zeile 23: |
| | *2002 - 2005 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Studienrat im Hochschuldienst <br /> | | *2002 - 2005 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Studienrat im Hochschuldienst <br /> |
| | *2005 - 2007 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]] und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter <br /> | | *2005 - 2007 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]] und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter <br /> |
| − | *Seit Februar 2007 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe [[Universität Frankfurt]]: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A <br /> | + | *2007 - 2012 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe [[Universität Frankfurt]]: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A <br /> |
| | + | *2012 - 2013 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Vertretung der Professur für die Primarstufe <br /> |
| | + | *seit 2014 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Professor für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe <br /> |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 30: |
Zeile 32: |
| | * [[Person X]] Publikation 1 ... | | * [[Person X]] Publikation 1 ... |
| | --> | | --> |
| | + | Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/schreiber/schreiber-christof-1/#Ver%C3%B6ffentlichungen hier]. |
| | + | *Baschek, E, Fetzer, M, Klose, R., Schreiber, C. & Söbbeke, E. (Hrsg.) (2024) Sprachlich-kulturelle Ressourcen im Mathematikunterricht der Primarstufe. WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872867.0 |
| | + | *Bonow, J., Dexel, T., Rink, R., Schreiber, Chr. & Walter, D. (Hrsg.) (2022). Digitale Medien und Heterogenität. Chancen und Herausforderungen für die Mathematikdidaktik. (Ler-nen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 9). WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959872362.0 |
| | + | *Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32344-8 |
| | + | *Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871969.0 |
| | + | *Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959871747.0 |
| | + | *Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider. |
| | + | *Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) ''Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung''. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783959870252.0 |
| | + | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM. https://doi.org/10.37626/GA9783942197632.0 |
| | | | |
| − | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (2012) (Hrsg.) Lernen, Lehren und Forschen in der Primarstufe. Schriften des CERMAT zu Mathematikunterricht und Technologieeinsatz. Band 1. Herausgegeben von U. Kortenkamp. Franzbecker: Hildesheim.
| + | <!--Bitte nur maximal 5 Einträge hier schreiben! Weitere Einträge sind über den Button "Publikationen" oben rechts zu ergänzen! Danke.--> |
| − | *Schreiber, Chr. (2012) Mit Neuen Medien forschen– Schriftlichkeit und Mündlichkeit beim Darstellen im Mathematikunterricht. In: Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) Lernen, Lehren und Forschen in der Primarstufe. Schriften des CERMAT zu Mathematikunterricht und Technologieeinsatz. Band 1. Herausgegeben von U. Kortenkamp. Franzbecker: Hildesheim. 131-150
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2012) Veranstaltung mit allen drei Phasen der Lehrerbildung - Konzeption und Erfahrungen. In: Schulpädagogik-heute. Prolog-Verlag: Immenhausen. 05/12, erscheint demnächst
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2012) Mathematische Podcasts zum Lernen und Forschen. In: L-News. Goethe - Universität: Frankfurt, 01/12, 27
| |
| − | Download: http://www.zlf.uni-frankfurt.de/wir-ueber-uns/koop/L-News.html
| |
| − | *Bremer, C.; Höhl, H.; Schreiber, Chr. & Wenzel, F. (2011) Projekt Lehr@mt: Neue Medien in alle Phasen der Hessischen Lehrerbildung. In: SEMINAR - Lehrerbildung und Schule 4/2011, Forum Fachdidaktik - Theorie und Praxis, Schneider Verlag: Hohengehren, 103-114
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2011 mit Ladel, S.) PriMaMedien - den digitalen Medien eine Chance! In: Steinweg, A. S. (Hrsg.) Medien und Materialien - Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2011.University of Bamberg Press: Bamberg, 25-38
| |
| − | Download: http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/volltexte/2011/382/pdf/MatDidGS1SteinwegopusseA2.pdf
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2011) Digitale Medien und Darstellung im Mathematikunterricht - Schriftlichkeit und Mündlichkeit.
| |
| − | In: Knaus, T./ Engel, O. (Hrsg.) framediale 2011. kopaed: München, 123-134
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2011) PriMaPodcasts - Podcasts zur Mathematik in der Primarstufe. Bei "lehrer-online" veröffentlicht: http://www.lehrer-online.de/mathe-podcasts.php (April 2011) <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. & Merkel, A. (2011) Lehrerbildung für alle mit 'wiLM@'. In: L-News. Johann Wolfgang Goethe - Universität: Frankfurt, 01/11, S. 14; Download: http://www.zlf.uni-frankfurt.de/wir-ueber-uns/koop/L-News.html <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2011) Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Neuen Medien. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. WTM: Münster, im Druck<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. & Ladel, S. (2011) Arbeitsgruppe "Lehren, Lernen und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe". In: Beiträge zum Mathematikunterricht. WTM: Münster, im Druck<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Die Entwicklung der Semiotischen Prozess-Karten. In: Brandt, B./ Fetzer, M./ Schütte, M. (Hrsg.): Spuren interpretativer Unterrichtsforschung. Münster u.a.: Waxmann. 243-266<br />
| |
| − | *Reinhard, C./ Merkel, A./Schreiber, Chr. & Bachmann, K. (2010) Projekt Lehr@mt: Teilprojekt Mathematik - Medienpädagogische Aktivitäten aus mathematikdidaktischer Perspektive für die Grundschullehrerausbildung. In: Knaus, T./ Engel, O. (Hrsg.) fraMediale - digitale Medien in Bildungseinrichtungen. kopaed: München, 127 - 136<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Semiotische Prozess-Karten: Analyse kollektiver Problemlöseprozesse mit dem Peirce'schen Zeichenmodell. In: Kadunz, G. (Hrsg.) Sprache und Zeichen - Die Verwendung von Linguistik und Semiotik in der Mathematikdidaktik. Franzbecker: Hildesheim, 165 - 199<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Über mathematische Probleme chatten. Bei "lehrer-online" veröffentlicht: http://www.lehrer-online.de/mathe-chat.php<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen. Krummheuer, G./ Heinze, A. (Hrsg.) Empirische Studien zur Didaktik der Mathematik. Waxmann: Münster u. a.<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr./ Fellmann, A. & Krummheuer, G. (2010) Kooperationen der drei Phasen - Lehrerbildung im Bereich Primarstufe. In: L-News. Johann Wolfgang Goethe - Universität: Frankfurt, 02/10, 6 - 8. Download: http://www.zlf.uni-frankfurt.de/wir-ueber-uns/koop/L-News.html <br />
| |
| − | *Ladel, S. & Schreiber, Chr. (2010) Arbeitsgruppe "Lehren, Lernen und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe". In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Franzbecker: Hildesheim, 961-964<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2010) Von der Inskription zum Diagramm. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Franzbecker: Hildesheim, 767-770 <br />
| |
| − | *Langenhan, J./ Merkel, A. & Schreiber, Chr. (2009) Lehren und Lernen im Web 2.0 - eine Fortbildung. Bei "lehrer-online" veröffentlicht: http://www.lehrer-online.de/webquest-fortbildung.php <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2009) PrimarWebQuests - Projektorientierter Mathematikunterricht mit neuen Medien. In: Grundschulunterricht Mathematik. Oldenbourg Verlag: München, H. 2/2009, 12 - 18<br />
| |
| − | *Langenhan, J./ Regner, C. & Schreiber, Chr. (2009) Die Zahldarstellung früher Kulturen mit WebQuests erkunden. In: Grundschule Mathematik. Friedrich Verlag: Velber, H. 20, 36 - 39<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2008) Blended Learning in the Pre- and In-Service Training of Primary Teachers. Beitrag zur TSG 22 der ICME 11 in Mexico. Download: http://tsg.icme11.org/document/get/257 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2008) Drei Phasen der Lehrerbildung - eine Verbindung. In: SEMINAR - Lehrerbildung und Schule 1/2008, Kompetenzerwerb in der Lehrerbildung, Schneider Verlag: Hohengehren, 137 - 145 Download: www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/seminar_schreiber08.pdf <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2008) Phasen übergreifende Veranstaltungen in der Lehrerbildung. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Franzbecker: Hildesheim, 717 - 720<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2007) Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe. Bei "lehrer-online" veröffentlicht: http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2007) WebQuests für die Grundschule: Prima(r)WebQuest. Bei "lehrer-online" veröffentlicht: http://www.lehrer-online.de/primar-webquest.php<br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2007) Prima(r)WebQuests - WebQuests für die Grundschule modifiziert. In: Computer und Unterricht. Friedrich Verlag: Velber, H. 67, 38 - 40 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2007) Semiotische Analyse in der Interpretativen Unterrichtsforschung - Versuch einer Verbindung. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Franzbecker: Hildesheim, 287 - 290 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2006) Rekonstruktion inskriptionsbasierter Problemlöseprozesse aus semiotischer Perspektive. In: Krummheuer, G./ Jungwirth, H. (Hrsg.) Der Blick nach innen: Aspekte der alltäglichen Lebenswelt Mathematikunterricht. Waxmann: 153 - 187 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2006) Die Peirce'sche Zeichentriade zur Analyse mathematischer Chat-Kommunikation. In: (JMD) Journal für Mathematikdidaktik 27 H. 3/4, 240 - 267 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2006) Projekt Lehr@mt - Medienkompetenz in der Lehrerbildung. In: Beiträge zum Mathematikunterricht. Franzbecker: Hildesheim, 481 - 484 <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2005) Semiotic Processes in a Mathematical Internet-Chat. In: ERME: Proceedings 2005 (CERME 4 Sant Feliu de Guixols), 903 - 912 Download: http://ermeweb.free.fr/CERME4/CERME4_WG8.pdf <br />
| |
| − | *Schreiber, Chr. (2004) The interactive development of mathematical inscriptions - a semiotic perspective on pupils externalisation in an internet chat about mathematical problems. In: Zentralblatt für Didaktik der Mathematik - ZDM 36 (6), 185 - 195 Download für Abonnenten: http://www.fiz-karlsruhe.de/restricted/zdm/articles/zdm046a2.pdf <br />
| |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 73: |
Zeile 48: |
| | *Semiotik:<br /> | | *Semiotik:<br /> |
| | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> |
| − | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/JMD_Schreiber_final.pdf]<br /> | + | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] |
| − | :Verbindung semiotischer Analysen mit der interpretativen Unterrichtsforschung[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/Schreiber_gdm_07.pdf]<br />
| |
| | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> |
| − | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/bsp_wq.htm]<br /> | + | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> |
| − | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/def_pr_wq.htm]<br /> | + | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> |
| − | :Linksammlung zum Thema WebQuest[http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/LinkseiteWQ.htm]<br /> | + | :Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/] |
| | + | :PriMaPodcast: Information und Beispiele [http://www.inst.uni-giessen.de/idm/primapodcast/] |
| | + | :PriMaPodcast: Artikel online [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/primapodcast-podcasts-zur-mathematik-in-der-primarstufe/]<br /> |
| | *Lehrerbildung:<br /> | | *Lehrerbildung:<br /> |
| − | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php]<br /> | + | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] |
| − | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/seminar_schreiber08.pdf]<br /> | + | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] |
| | + | :Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] |
| | + | :MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] |
| | + | :<br /> |
| | <!--== Projekte ==--> | | <!--== Projekte ==--> |
| | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> |
| − | == Vernetzung == | + | == Mitgliedschaften == |
| | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> |
| | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> |
| | {{gdm}} | | {{gdm}} |
| − | * Leitung der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | + | * Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] |
| − | * Mitglied im [[Arbeitskreis Grundschule]] | + | * Mitglied im Sprecherrat im [[Arbeitskreis Grundschule]] |
| | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] |
| | + | * Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] |
| | * Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[http://www.bak-online.de/inhalt.html]<br /> | | * Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[http://www.bak-online.de/inhalt.html]<br /> |
| | * Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[http://www.zum.de/dasgrundschulnetz/] | | * Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[http://www.zum.de/dasgrundschulnetz/] |