| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | {{pers | | {{pers |
| − | | vorname = Martin <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | + | | vorname = Jan-Martin <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Dexheimer <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Dexheimer <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | | | titel = <!-- vollständiger Titel --> |
| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| | | geboren = 12. März 1987 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 12. März 1987 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Universität Koblenz-Landau <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Lehrkraft für besondere Aufgaben) <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | + | | funktion = Oberstudienrat an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| − | | email = dexheimer@uni-landau.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | + | | email = martin.dexheimer@web.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| − | | homepage = https://www.uni-koblenz-landau.de/landau/fb7/mathematik/ag/didmathsek/team/lehrkraefte/Martin_Dexheimer <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | + | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Zeile 22: |
Zeile 22: |
| | * WiSe 2008 - SoSe 2013 Studium der Mathematik und Politikwissenschaft für das Lehramt an Gymnasien an der [[Universität Koblenz-Landau]], Campus Landau | | * WiSe 2008 - SoSe 2013 Studium der Mathematik und Politikwissenschaft für das Lehramt an Gymnasien an der [[Universität Koblenz-Landau]], Campus Landau |
| | * März 2013 Studienabschluss "Master of Education" | | * März 2013 Studienabschluss "Master of Education" |
| − | * seit April 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Lehrkraft für besondere Aufgaben) am Institut für Mathematik (AG Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen)) an der [[Universität Koblenz-Landau]], Campus Landau | + | * April 2013 - Juli 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Lehrkraft für besondere Aufgaben) am [https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb7/mathematik/ag/didmathsek/ Institut für Mathematik (AG Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen))] an der [[Universität Koblenz-Landau]], Campus Landau |
| | + | * August 2015 - Januar 2017 Referendar (Lehramt an Gymnasien, Fächer: Mathematik, Sozialkunde), [http://studienseminar.rlp.de/gym/landau.html Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien Landau], Ausbildungsschule: [http://www.mws-landau.de/ Priv. Maria-Ward-Gymnasium Landau] |
| | + | * Seit Januar 2017: Gymnasiallehrer für die Fächer Mathematik, Sozialkunde, Informatik, Gesellschaftslehre und das Wahlpflichtfach "Medien und Gesellschaft" an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * August 2018 - Juni 2019: Kommissarische Übernahme der Aufgaben der pädagogischen Koordination der Jahrgangsstufen 7 und 8 an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * August 2019 - Januar 2021: Kommissarische Übernahme der Aufgaben der pädagogischen Koordination der Jahrgangsstufen 9 und 10 an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * Januar 2020 - Januar 2021: Stellvertretende Übernahme der Aufgaben der Organisationsleitung im Schulleitungsteam an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * Seit August 2020: Koordinator „Bildung in der digitalen Welt“ der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * Seit Februar 2021: Kommissarische Übernahme der Aufgaben der Organisationsleitung an der [https://www.igs-eisenberg.de Integrierten Gesamtschule Eisenberg] |
| | + | * Mai 2021: Beförderung zum Oberstudienrat |
| | <br> | | <br> |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| Zeile 30: |
Zeile 38: |
| | --> | | --> |
| | | | |
| − | * Dexheimer, Martin (2012): Strahlensätze im Mathematik-Labor – Ergebnisse einer Pilotstudie. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2012. | + | * Dexheimer, Martin (2012): Strahlensätze im Mathematik-Labor – Ergebnisse einer Pilotstudie. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2012. Der Volltext ist [http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/bzmu2012/files/BzMU12_0121_Dexheimer.pdf hier] verfügbar. |
| − | * Dexheimer, Martin (2012): Der didaktische Mehrwert virtueller Lernplattformen an Schulen. Ergebnisse einer Untersuchung. In: merz - medien + erziehung, Heft 2012/04, Rubrik Spektrum, 2012. | + | * Dexheimer, Martin (2012): Der didaktische Mehrwert virtueller Lernplattformen an Schulen. Ergebnisse einer Untersuchung. In: merz - medien + erziehung, Heft 2012/04, Rubrik Spektrum, 2012. Der Volltext ist [http://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/dexheimer_lernplattformen/dexheimer_lernplattformen.pdf hier] verfügbar. |
| | + | * Dexheimer, Martin (2014): Achterbahn-Experimente. Gegenständliche Modelle im Analysisunterricht. In: Praxis der Mathematik in der Schule. Heft Nr. 58/56. Jahrgang. August 2014, S. 34-37. Weitere Informationen [http://www.aulis.de/newspaper_view/pm-praxis-der-mathematik-in-der-schule.html?edition=mat-h-erial hier]. |
| | + | * Dexheimer, Martin (2015): Der Jakobsstab. Ein Werkzeug zur schüleraktiven Erarbeitung des zweiten Strahlensatzes. In: Praxis der Mathematik in der Schule. Heft Nr. 61/57. Jahrgang. Februar 2015, S. 26-30. Weitere Informationen [http://www.aulis.de/newspaper_view/pm-praxis-der-mathematik-in-der-schule.html?edition=geometrie-handfest-werkzeuge-der-geometrie hier]. |
| | <br> | | <br> |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| − | Entwicklung und Erprobung von Laborstationen des Mathematik-Labors "Mathe ist mehr" der Universität Landau | + | Entwicklung und Erprobung von Laborstationen des [http://dms.uni-landau.de/ml/|Mathematik-Labors "Mathe ist mehr"] der Universität Landau |
| | <br> | | <br> |
| | == Projekte == | | == Projekte == |
| − | * SiMaL: Strahlensätze im Mathematik-Labor | + | * [https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/einrichtungen/campusschule/Medienordner/simal-projekt-campusschule.pdf SiMaL: '''S'''trahlensätze '''i'''m '''Ma'''thematik-'''L'''abor] |
| − | * Mathematik-Labor "Mathe ist mehr", Universität Landau | + | * [http://dms.uni-landau.de/ml/ Mathematik-Labor "Mathe ist mehr"], Universität Koblenz-Landau, Campus Landau |
| | + | * [http://hemas.dzlm.de/ HeMaS: Mit '''He'''terogenität im '''Ma'''thematikunterricht der '''S'''ek. I konstruktiv umgehen] |
| | <br> | | <br> |
| | == Mitgliedschaften == | | == Mitgliedschaften == |