| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | vorname = Elke <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | vorname = Elke <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| | | nachname = Binner <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | | nachname = Binner <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> |
| − | | titel = Dipl.-Lehrerin <!-- vollständiger Titel --> | + | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> |
| − | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | + | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> |
| | | promoviert = <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | | promoviert = <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> |
| − | | geboren = 11. Mai 1955 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | geboren = 1955 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | hochschule = Humboldt-Universität zu Berlin <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | + | | hochschule = Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Potsdam <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| − | | funktion = wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Grundschulpädagogik, Mathematik | + | | funktion = wissenschaftliche Mitarbeiterin (i. R.) |
| | <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| | | email = elke.binner@hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | | email = elke.binner@hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> |
| Zeile 17: |
Zeile 17: |
| | | | |
| | == Kurzvita == | | == Kurzvita == |
| − | * 1977 Staatsexamen in Mathematik und Physik (Diplom) an der [[Karl-Marx-Universität Leipzig]] | + | * 1973 - 1977 Studium an der [[Karl-Marx-Universität Leipzig]], Abschluss Diplomfachlehrerin Mathematik/Physik |
| | * seit 1977 Lehrerin im Bezirk Potsdam, jetzt Land Brandenburg | | * seit 1977 Lehrerin im Bezirk Potsdam, jetzt Land Brandenburg |
| | * 1991 – 1993 Schulleiterin Ludwig-Renn-Grundschule Potsdam | | * 1991 – 1993 Schulleiterin Ludwig-Renn-Grundschule Potsdam |
| − | * 1991 – 1993 Aufbaustudium Beratungslehrer an der [[Universität Potsdam]] | + | * 1991 – 1993 Aufbaustudium Beratungslehrerin an der [[Universität Potsdam]] |
| − | * 1999 – 2013 Abordnungen an das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg (PLIB)/ Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) | + | * 1999 – 2013 Abordnungen an das Pädagogische Landesinstitut Brandenburg (PLIB)/ Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) |
| | * 2005 – 2010 Fachberaterin Mathematik Grundschule im Bereich des Staatlichen Schulamts Brandenburg/Havel | | * 2005 – 2010 Fachberaterin Mathematik Grundschule im Bereich des Staatlichen Schulamts Brandenburg/Havel |
| − | * 2012 – Abordnung an die [[Humboldt-Universität zu Berlin]]; Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik ([[DZLM]]),Abt. 1 Elementarbereich/Primarstufe | + | * 2012 – 2020 Abordnung an die [[Humboldt-Universität zu Berlin]]; Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik ([[DZLM]]) |
| | + | * 2019 - 2020 Abordnung an die [[Universität Potsdam]], Institut für Mathematik |
| | + | * 2021 Promotion mit der Dissertation "Lernprozesse von qualifikationsheterogenen Grundschullehrkräften im Bereich Stochastik - Studie zur Professionalisierung durch Fortbildung" |
| | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. | | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen. |
| | Beispiel: | | Beispiel: |
| Zeile 31: |
Zeile 33: |
| | | | |
| | == Veröffentlichungen == | | == Veröffentlichungen == |
| − | | + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] (2013). Aus der Sicht der Landeskoordination - Unterrichtsentwicklung an der Schule gestalten, begleiten und dokumentieren. In: Abschlussdokumentation des Projektes ''SINUS an Grundschulen Land Brandenburg'' „Kompetenzorientiertes Lernen befördern“. LISUM |
| − | * Binner, E.: Gestaltung der Arbeit der Fachkonferenz – am Beispiel des Faches Mathematik. In: Knauf, A., Liebers, K., Prengel, A.(Hrsg): Länderübergreifende Curricula für die Grundschule. Klinkhardt Bad Heilbrunn 2005 | + | * [[Elke Binner|Binner, E.]]; Kempe, A. (2013). Den Unterricht weiterentwickeln – Videoaufzeichnungen des eigenen Unterrichts nutzen. In: Abschlussdokumentation des Projektes ''SINUS an Grundschulen Land Brandenburg'' „Kompetenzorientiertes Lernen befördern“. LISUM |
| − | * Abschlussdokumentation des Projektes SINUS-Transfer Grundschule Land Brandenburg „Lernen auf anderen Wegen“. LISUM 2009
| + | * Weißenrieder, J., Roesken, B., Schueler, S., [[Elke Binner|Binner, E.]], & Blömeke, S. (2015). Scaling CPD through professional learning communities?: development of teachers ’ self efficacy in relation to collaboration. ZDM, (1). doi:10.1007/s11858-015-0673-8 |
| − | * Binner, E.: Veränderter Unterricht – veränderte Lehrerrolle. Unterrichtsentwicklung durch „SINUS-Transfer Grundschule“. In: Grundschulunterricht Mathematik, Oldenburg 03/2009
| + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] & Grassmann, M. (2015). Professional qualification of teacher tandems conceptually combined with lessons development. Conference Proceedings. Educating the Educators: International Approaches to Scaling-up Professional Development in Mathematics and Science Education. Conference Proceedings in Mathematics Education 2, Münster: WTM, 267-272 |
| − | * Binner, E.: Aus der Sicht der Landeskoordination - Unterrichtsentwicklung an der Schule gestalten, begleiten und dokumentieren. In: Abschlussdokumentation des Projektes SINUS an Grundschulen Land Brandenburg „Kompetenzorientiertes Lernen befördern“. LISUM 2013
| + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] & Grassmann, M. (2018). Fachliche Qualifizierung von Lehrpersonentandems mit Unterstützung von Unterrichtsentwicklung konzeptionell verbinden. In Biehler, R., Lange, T., Leuders, T., Rösken-Winter, B., Scherer, P. & Selter, C. (Hrsg.), Mathematikfortbildungen professionalisieren – Konzepte, Beispiele und Erfahrungen des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik. Wiesbaden: Springer, 59-78 |
| − | * Binner, E.; Kempe, A.: Den Unterricht weiterentwickeln – Videoaufzeichnungen des eigenen Unterrichts nutzen. In: Abschlussdokumentation des Projektes SINUS an Grundschulen Land Brandenburg „Kompetenzorientiertes Lernen befördern“. LISUM 2013 | + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] (2019). Fachfremde Lehrkräfte fortbilden – Erfahrungen als Fortbildnerin. Lernende Schule. Friedrich Verlag, 35-37 |
| | + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] & Rösken-Winter, B. (2020). Fremd im Fach – Lernen von Lehrkräften in qualifikationsheterogenen Lerngruppen. In Porsch, R., Rösken-Winter, B. (Hrsg.), Professionelles Handeln im fachfremd erteilten Mathematikunterricht. Empirische Befunde und Fortbildungs-konzepte. Wiesbaden: Springer, 195-215 |
| | + | * [[Elke Binner|Binner, E.]] (2021). Lernprozesse von qualifikationsheterogenen Grundschullehrkräften im Bereich der Stochastik - Studie zur Professionalisierung durch Fortbildung. [Dissertation] https://doi.org/10.18452/22565 |
| | | | |
| | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen |
| Zeile 61: |
Zeile 65: |
| | | | |
| | {{dzlm|||1}}, Elementarbereich/Primarstufe | | {{dzlm|||1}}, Elementarbereich/Primarstufe |
| | + | * Mitglied Specher*innenrat Arbeitskreis Grundschule der [[GDM]] |