| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> |
| | | geboren = 20. April 1924 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | | geboren = 20. April 1924 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| − | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | + | | gestorben = 11. Oktober 2019 <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> |
| | | hochschule = Universität Oldenburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | | hochschule = Universität Oldenburg <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> |
| | | funktion = Prof. em. für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | | funktion = Prof. em. für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
| Zeile 44: |
Zeile 44: |
| | *1999 Festschrift zum 75. Geburtstag - Herbert Henning (Hrsg.): Mathematik lernen durch Handeln und Erfahrung. Oldenburg: Bueltmann und Gerriets. 255 S. | | *1999 Festschrift zum 75. Geburtstag - Herbert Henning (Hrsg.): Mathematik lernen durch Handeln und Erfahrung. Oldenburg: Bueltmann und Gerriets. 255 S. |
| | | | |
| | + | == Temporäre Ausstellungen == |
| | + | |
| | + | *Beweiskräftige Beispiele für mathematische Regeln und Gesetze durch farbige Stäbe, Oldenburg |
| | + | *Knotentheorie in der Schule? Eine Omage für Hirokazu Okamori, Oldenburg |
| | + | *Aufgabenvielfalt mit Winkelplättchen, Oldenburg |
| | + | *Algebraic rules demonstrated by Cuisenaire Rods, San Diego |
| | + | *Functional vs. Euclidian Geometry, Osaka |
| | | | |
| | == Arbeitsgebiete == | | == Arbeitsgebiete == |
| Zeile 81: |
Zeile 88: |
| | | | |
| | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
| − | {{gdm}}, 2. Vorsitzender 1979-1983 | + | {{gdm|1975}}, 2. Vorsitzender 1979-1983 |
| | + | {{gdmbeirat|1977|1978}} |
| | + | {{dmv}} seit 1968 |