Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| + | ==Überblick== |
| | | |
| + | '''Ziele der Summerschool''': |
| + | *Überblick über und Vertiefung von Forschungsmethoden |
| + | *Erweiterung des persönlichen Forschungshorizontes (über den Tellerrand schauen) |
| | | |
| + | '''Inhalte''': |
| + | *Workshops zu verschiedenen qualitativen und quantitativen Methoden und Inhalten |
| + | *Grundlagen und Vertiefungen |
| + | *Themen könnten sein: Stoffdidaktik, fachdidaktische Entwicklungsforschung, hermeneutische Methoden, Grounded Theory, sozial-epistemologische Lernprozessanalyse, interpretative Unterrichtsforschung usw. |
| | | |
− | ==Summerschool 2003==
| + | '''Zielgruppe''': |
− | *Ort: Reinhardswaldschule Kassel
| + | *Empfehlung für Promovierende im ersten oder zweiten Jahr |
− | *Datum: 1.-5. September 2003
| + | *Forschungsvorhaben sollte erste Konturen haben |
− | *Veranstaltende: [[Gabriele Kaiser]], Hamburg, [[Susanne Prediger]], Bremen, [[Wolfram Meyerhöfer]], Potsdam | + | *wahlweise Postdocs in einem neuen Projekt |
− | *Betreuende Expertinnen und Experten: [[Angelika Bikner-Ahsbahs]], Flensburg, [[Hermann Maier]], Regensburg, [[Udo Kelle]], Vechta, [[Helga Jungwirth]], München, [[Götz Krummheuer]], Frankfurt, [[Detlef Leutner]], Erfurt, [[Dominik Petko]], Zürich, [[Susanne Friese]], Berlin | |
− | *Thema: Methoden der empirischen Forschung in der Mathematikdidaktik | |
− | *Teilnehmer ????
| |
| | | |
− | ==Summerschool 2007==
| + | '''Rahmenbedingungen''': |
− | *Ort: Landesinstitut für Schule Soest
| + | *Dauer: eine Woche |
− | *Datum: 10.-14. September 2007 | + | *Teilnehmerzahl: ca. 30 Personen |
− | *Veranstaltende: [[Susanne Prediger]] (Bremen), [[Andreas Eichler]] (Universität Münster), [[Maike Vollstedt]] (Universität Hamburg) | + | *Teilnahme nur einmal während der Promotionszeit |
− | *Betreuende Expertinnen und Experten:
| + | *Evtl. Paper lesen, welche Experten rumschicken |
− | **Prof. Dr. [[Hermann Maier]] (Regensburg): Einführung in Fragen der Forschungsmethodik bei empirischen Dissertationsprojekten
| + | *Teilnahme während der gesamten Summerschool |
− | **Prof. Dr. [[Barbara Asbrand]] (Göttingen): Methodologie und Methoden der qualitativ-rekonstruktiven Schul- und Unterrichtsforschung | |
− | **Prof. Dr. [[Birgit Brandt]] (Frankfurt): Interaktions- und Partizipationsanalysen in dermathematikdidaktischen Forschung | |
− | **Dr. [[Helga Jungwirth]] (München): Interpretative Forschung – Methodologie und Methodik am Beispiel videobasierter Unterrichtsanalysen | |
− | **Prof. Dr. [[Eckhard Klieme]] (Frankfurt): Unterrichtsforschung mit (quantitativen) Videostudien<BR>
| |
− | **Prof. Dr. Detlev LEUTNER (Essen): Psychometrische Methoden der Kompetenzdiagnose<BR>
| |
− | **Dr. [[Monika Rammert]] & Dr. [[Thomas Rottmann]] (Bielefeld): Software zur Datenanalyse - Beispiele zur Verwendungvon MAXQDA und CatMovie in mathematikdidaktischer und psychologischer Forschung
| |
− | *Teilnehmer ????
| |
| | | |
− | ==Summerschool 2009== | + | ==Bisherige Summerschools== |
− | *Ort: Reinhardswaldschule Kassel
| |
− | *Datum: 14.-18. September 2009
| |
− | *Veranstaltende: [[Andreas Eichler]] (Pädagogische Hochschule Freiburg), [[Gerald Wittmann]] (Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd)
| |
− | *Betreuende Expertinnen und Experten:
| |
− | **Prof. Dr. [[Christian Beck]] (Mainz): Interpretative Videoanalyse
| |
− | **Prof. Dr. [[Angelika Bikner-Ahsbahs]] (Bremen): Interpretative Unterrichtsforschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Stephan Hußmann]] (Dortmund): Projekte in der mathematikdidaktischen Forschung – Von der Planung über die Durchführung zum erfolgreichen Abschluss
| |
− | **Prof. Dr. [[Stefan Krauss]] (Regensburg): Von der Fragestellung zum Untersuchungsinstrument<BR>
| |
− | **Prof. Dr. [[Detlev Leutner]] (Essen): Empirische Forschungsmethodik<BR>
| |
− | **Dr. [[Christine Pauli]] (Zürich): Videobasierte Unterrichtsanalysen
| |
| | | |
− | ==Summerschool 2011==
| + | Die Summerschool der GDM wurden bisher organisiert von der [[TU Dortmund]] (2014), [[Universität Klagenfurt]] (2013), [[Pädagogische Hochschule Freiburg]] (2012), [[IPN Kiel]] (2011), [[Universität Kassel]] (2009), Landesinstitut für Schule Soest (2007), [[Universität Kassel]] (2003). |
− | *Ort: Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel
| + | |
− | *Datum: 26.-30. September 2011
| |
− | *Weitere Informationen: [http://www.ipn.uni-kiel.de/abt_math/summerschool_GDM.html s. Homepage]
| |
| | | |
− | ==Summerschool 2012==
| |
− | *Ort: Pädagogische Hochschule Freiburg
| |
− | *Datum: 17.-21. September 2011
| |
− | *Veranstaltende: [[Andreas Eichler]], [[Timo Leuders]], [[Stephanie Schuler]] (Pädagogische Hochschule Freiburg)
| |
− | *Betreuende Expertinnen und Experten:
| |
− | **Prof. Dr. [[Barbara Asbrand]] (Frankfurt): Qualitativen Methoden der empirischen Unterrichtsforschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Detlev Leutner]] (Essen): Einführung in quantitative Methoden der empirischen Unterrichtsforschung
| |
− | **Dr. [[Christine Pauli]] (Zürich): Videographie in der empirischen Unterrichtsforschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Alexander Renkl]] (Freiburg): Entwicklung von Forschungsdesigns
| |
− | **Prof. Dr. [[Markus Wirtz]] (Freiburg): Spezielle statistische Methoden der empirischen Unterrichtsforschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Stefan Krauss]] (Regensburg):Quantitative Methoden der Mathematikdidaktik: Fragebogenkonstruktion
| |
− | **Prof. Dr. [[Elisabeth Moser Opitz]] (Bern): Konstruktion von Tests in der mathematikdidaktischen Forschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Susanne Prediger]] (Dortmund): Fachdidaktische Entwicklungsforschung und Lernprozessanalysen
| |
− | **[[Stephanie Schuler]] (Freiburg): Analyse von Bild- und Tondaten mit qualitativen Methoden
| |
− | **Dr. [[Andreas Schulz]] (Neustadt): Interviews in der mathematikdidaktischen Forschung
| |
− | **Prof. Dr. [[Jens-Holger Lorenz]] (Heidelberg):Einzelberatung, Tageszusammenfassungen
| |
− | *Weitere Informationen: [https://www.ph-freiburg.de/mathe/summerschool.html s. Homepage]
| |
− |
| |
− | ==Summerschool 2013==
| |
− | *Ort: Sonnenresort Ossiacher See (Österreich)
| |
− | *Datum: 16.-20. September 2013
| |
− | * Thema: Ansätze und Perspektiven mathematikdidaktischer Forschung
| |
− | *Veranstaltende: [[Franz Picher]], [[Andreas Vohns]], (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)
| |
− | * Betreuende Expert(inn)en:
| |
− | ** Prof. Dr. [[Regina Bruder]] (Darmstadt)
| |
− | ** Dr. Philipp Mayring (Klagenfurt)
| |
− | ** Prof. Dr. [[Stephan Hußmann]] (Dortmund)
| |
− | ** Prof. Dr. [[Thomas Jahnke]] (Potsdam)
| |
− | ** Prof. Dr. [[Willibald Dörfler]] (Klagenfurt)
| |
− | *Weitere Informationen: [http://gdm-summerschool.aau.at/ s. Homepage]
| |
− | ==Seasonschool 2014==
| |
− | * Datum: 28.9-2.10.2014
| |
− | * Ort: Hagen / Dortmund
| |
− | * Thema: Fachdidaktische Entwicklungsforschung in der Mathematikdidaktik
| |
− | * Planung & Koordination: [[Alexander Meyer]] & [[Susanne Schnell]]
| |
− | * Expertinnen & Experten vom Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts, [[TU Dortmund]]
| |
− | **[[Stephan Hußmann]]
| |
− | **[[Marcus Nührenbörger]]
| |
− | **[[Susanne Prediger]]
| |
− | **[[Christoph Selter]]
| |
− | *Externe Expertinnen & Experten
| |
− | ** Ilka Parchmann (Kiel, Chemiedidaktik)
| |
− | ** [[Heinz Steinbring]] (Duisburg-Essen)
| |
− | ** [[Rudolf Sträßer]] (Gießen)
| |
− | ** Lieven Verschaffen (Leuven, Psychologie)
| |
− |
| |
− | * Weitere Informationen: https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/gdm-season-school-2014
| |
| [[Kategorie:GDM]] | | [[Kategorie:GDM]] |